※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 12.59% |
|---|---|
| 貸付残 | 80,300株 (-1.59%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.23% | -0.09% | 1,145,970株 | -206,580 |
| 07/06 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.01% | -0.93% | 11,061株 | -234,174 |
| 06/29 | UBS AG | 0.96% | -0.13% | 892,056株 | -122,300 |
| 06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.88% | -0.04% | 817,000株 | -37,700 |
| 06/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.11% | 0.07% | 1,032,432株 | 61,700 |
| 06/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.92% | 0.05% | 854,700株 | 42,940 |
| 06/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.87% | -0.05% | 811,760株 | -47,900 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.04% | 0.07% | 970,732株 | 69,600 |
| 06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.92% | 0.14% | 859,660株 | 133,220 |
| 06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.46% | 0.07% | 1,352,550株 | 56,500 |
| 06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.39% | -0.02% | 1,296,050株 | -16,000 |
| 06/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.97% | 0.14% | 901,132株 | 131,600 |
| 06/17 | UBS AG | 1.09% | -0.01% | 1,014,356株 | -11,100 |
| 06/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.41% | 0.04% | 1,312,050株 | 39,800 |
| 06/17 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.26% | -0.34% | 245,235株 | -315,262 |
| 06/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.37% | -0.03% | 1,272,250株 | -26,300 |
| 06/16 | UBS AG | 1.10% | -0.10% | 1,025,456株 | -84,100 |
| 06/16 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.60% | 0.27% | 560,497株 | 549,636 |
| 06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.83% | 0.09% | 769,532株 | 76,300 |
| 06/15 | UBS AG | 1.20% | 0.01% | 1,109,556株 | 4,100 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 07/07 | 0 | 1,300 | 80,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 07/06 | 300 | 3,300 | 81,600 | 0 | 200 | 0 | 0.00倍 |
| 07/03 | 500 | 8,000 | 84,600 | 200 | 0 | 200 | 423.00倍 |
| 07/02 | 11,200 | 21,900 | 92,100 | 0 | 100 | 0 | 0.00倍 |
| 07/01 | 1,100 | 1,400 | 102,800 | 100 | 100 | 100 | 1028.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 06/26 | 2,848,392 (+218.99%) | 1,705,399 (+49.25%) |
| 06/19 | 892,954 (-67.94%) | 1,142,646 (-23.11%) |
| 06/12 | 2,785,452 (+87.94%) | 1,486,100 (+64.57%) |
| 06/05 | 1,482,109 (-28.88%) | 903,044 (+26.07%) |
| 05/29 | 2,083,830 (-) | 716,286 (-) |
2026年7月7日の東京株式市場で日経平均は続落し、終値は6万8,256円96銭と前日比で−1,480円となりました。韓国サムスン株の安値を嫌気し、AI・半導体関連を中心に売りが膨らんだことが相場の重しになりました。市場では調整色が強く、戻りを待つムードが広がっています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやキオクシアホールディングスが売られ、太陽誘電、村田製作所、ディスコなどのハイテク・半導体関連も下落しました。一方、食料品のサッポロホールディングスは買われ、ジャパンマテリアルなど下値では押し目買いが入る銘柄も見られました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| コミュニティー・ヘルス・システムズ | +3.80% |
| Magazine Luiza S.A | +0.61% |
| WORKMedicalTechnologyGrou | -3.79% |
| キンボール・エレクトロニクス | -4.05% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |