※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.71% |
|---|---|
| 貸付残 | 2,300株 (-11.54%) |
| 借入残 | 100株 (-96.15%) |
| 倍率 | 23.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.77% | 0.02% | 327,143株 | 9,651 |
| 02/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.75% | 0.01% | 317,492株 | 4,376 |
| 02/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.74% | 0.01% | 313,116株 | 2,900 |
| 02/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.73% | -0.01% | 310,216株 | 4,040 |
| 02/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.72% | 0.01% | 306,176株 | 3,000 |
| 02/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.71% | 0.07% | 303,176株 | 28,716 |
| 02/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.64% | -0.07% | 274,460株 | -28,519 |
| 02/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.71% | 0.09% | 302,979株 | 38,100 |
| 02/09 | Societe Generale | 0.44% | -0.15% | 187,160株 | -65,496 |
| 02/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.62% | 0.04% | 264,879株 | 18,596 |
| 02/06 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.69% | -0.02% | 294,245株 | -8,800 |
| 02/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.58% | -0.01% | 246,283株 | -3,300 |
| 02/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | 0.07% | 249,583株 | 27,010 |
| 02/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | -0.01% | 222,573株 | -4,900 |
| 02/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 0.01% | 227,473株 | 5,000 |
| 01/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | -0.04% | 222,473株 | -15,100 |
| 01/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.02% | 237,573株 | 5,926 |
| 01/28 | Societe Generale | 0.59% | -0.10% | 252,656株 | -39,000 |
| 01/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.05% | 231,647株 | -21,700 |
| 01/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | -0.01% | 253,347株 | -1,500 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/03 | 1,000 | 1,300 | 2,300 | 0 | 2,500 | 100 | 23.00倍 |
| 03/02 | 600 | 900 | 2,600 | 0 | 300 | 2,600 | 1.00倍 |
| 02/27 | 100 | 100 | 2,900 | 0 | 0 | 2,900 | 1.00倍 |
| 02/26 | 2,100 | 100 | 2,900 | 2,000 | 0 | 2,900 | 1.00倍 |
| 02/25 | 400 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 1.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 797,622 (+80.18%) | 0 (-100.00%) | 481,927 (-21.91%) |
| 09/12 | 832,944 (+6.78%) | 442,673 (+248.13%) | 1,076,476 (+0.89%) | 617,161 (-46.04%) |
| 09/05 | 780,046 (-18.99%) | 127,158 (-37.00%) | 1,066,964 (+9.42%) | 1,143,718 (+25.46%) |
| 08/29 | 962,906 (-32.78%) | 201,848 (-73.94%) | 975,146 (-25.50%) | 911,629 (+5.70%) |
| 08/22 | 1,432,531 (-) | 774,573 (-) | 1,308,874 (-) | 862,460 (-) |
3日の日経平均はー1779円の5万6279円となり続落。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTDKなどが売られたほか、マツダ、太陽誘電、村田製作所などが下落した。ただ電気・ガス業の東京瓦斯などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+6195円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。医薬品の大日本住友製薬、輸送用機器のマツダなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。その他製品の重松製作所などが上昇、また割安な亀田製菓なども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.26 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.42 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.35 % |