※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 6.53% |
|---|---|
| 貸付残 | 38,700株 (+5.74%) |
| 借入残 | 38,700株 (+5.74%) |
| 倍率 | 1.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | Nomura International plc | 0.61% | -0.13% | 575,183株 | -120,706 |
| 08/05 | Nomura International plc | 0.74% | 0.08% | 695,889株 | 74,304 |
| 08/04 | Nomura International plc | 0.66% | 0.08% | 621,585株 | 69,464 |
| 07/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.89% | 0.10% | 2,713,999株 | 92,800 |
| 07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.58% | -0.02% | 548,575株 | -14,900 |
| 07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | -0.14% | 563,475株 | -129,600 |
| 07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.74% | -0.07% | 693,075株 | -67,100 |
| 07/23 | Nomura International plc | 0.58% | -0.03% | 552,121株 | -20,048 |
| 07/22 | Nomura International plc | 0.61% | 0.10% | 572,169株 | 86,867 |
| 07/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.79% | -0.01% | 2,621,199株 | -8,200 |
| 07/17 | UBS AG | 0.46% | -0.07% | 433,739株 | -67,000 |
| 07/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.81% | 0.05% | 760,175株 | 42,900 |
| 07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.80% | 0.06% | 2,629,399株 | 56,200 |
| 07/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.76% | 0.07% | 717,275株 | 62,600 |
| 07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.69% | 0.18% | 654,675株 | 169,900 |
| 07/14 | Nomura International plc | 0.51% | 0.09% | 485,302株 | 85,642 |
| 07/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.74% | -0.08% | 2,573,199株 | -71,500 |
| 07/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.04% | 484,775株 | 58,793 |
| 07/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.82% | 0.12% | 2,644,699株 | 115,800 |
| 07/06 | UBS AG | 0.53% | 0.04% | 500,739株 | -9,097 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 08/10 | 2,200 | 100 | 38,700 | 2,100 | 0 | 38,700 | 1.00倍 |
| 08/07 | 5,000 | 2,500 | 36,600 | 2,700 | 200 | 36,600 | 1.00倍 |
| 08/06 | 11,000 | 1,700 | 34,100 | 9,400 | 0 | 34,100 | 1.00倍 |
| 08/05 | 4,100 | 25,000 | 24,800 | 100 | 21,100 | 24,700 | 1.00倍 |
| 08/04 | 18,700 | 3,100 | 45,700 | 16,200 | 600 | 45,700 | 1.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 07/31 | 1,888,080 (-0.23%) | 231,882 (-51.44%) |
| 07/24 | 1,892,378 (-23.93%) | 477,516 (-15.63%) |
| 07/17 | 2,487,698 (+15.03%) | 565,995 (+118.94%) |
| 07/10 | 2,162,585 (-7.24%) | 258,516 (-71.31%) |
| 07/03 | 2,331,312 (-) | 901,017 (-) |
12日の日経平均は続伸し、終値は6万7524円06銭(+553円84銭)となった。今月に入って前日までの上昇幅が+2608円と買い地合いが強まっており、12日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
各メディアは、2026年8月12日の日経平均続伸とTOPIXの高値更新を報じた。米市場の流れを受けてAIや半導体関連が買われ、円キャリー取引が続く環境が相場を下支えしたとの見方が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 2 | 東計電算 | 7.33 % |
| 3 | エニグモ | 7.32 % |