※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.89% |
|---|---|
| 貸付残 | 107,500株 (+5.39%) |
| 借入残 | 107,500株 (+5.39%) |
| 倍率 | 1.00倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.18% | -0.17% | 1,106,631株 | -87,000 |
| 08/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.35% | -0.24% | 1,193,631株 | -119,990 |
| 08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.59% | -0.10% | 1,313,621株 | -53,900 |
| 08/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.73% | 0.05% | 373,409株 | 25,594 |
| 08/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.68% | -0.11% | 347,815株 | -53,200 |
| 08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.69% | -0.16% | 1,367,521株 | -81,200 |
| 08/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.85% | -0.10% | 1,448,721株 | -47,800 |
| 08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.79% | -0.08% | 401,015株 | -43,053 |
| 08/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.95% | -0.15% | 1,496,521株 | -80,100 |
| 08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.10% | 0.03% | 1,576,621株 | 18,000 |
| 08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.87% | -0.11% | 444,068株 | -57,647 |
| 08/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.07% | -0.21% | 1,558,621株 | -107,800 |
| 08/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.28% | 0.20% | 1,666,421株 | 101,000 |
| 08/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.08% | -0.11% | 1,565,421株 | -56,800 |
| 08/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.98% | -0.04% | 501,715株 | -16,290 |
| 08/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.19% | -0.07% | 1,622,221株 | -31,700 |
| 07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.02% | 0.04% | 518,005株 | -16,017 |
| 07/31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.26% | 0.20% | 1,653,921株 | -5,900 |
| 07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.06% | -0.11% | 1,659,821株 | -57,400 |
| 07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.98% | -0.02% | 534,022株 | -7,093 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 09/03 | 5,900 | 400 | 107,500 | 5,800 | 300 | 107,500 | 1.00倍 |
| 09/02 | 26,100 | 0 | 102,000 | 27,700 | 1,600 | 102,000 | 1.00倍 |
| 09/01 | 3,500 | 4,000 | 75,900 | 100 | 600 | 75,900 | 1.00倍 |
| 08/31 | 16,500 | 4,200 | 76,400 | 16,000 | 3,700 | 76,400 | 1.00倍 |
| 08/28 | 9,500 | 11,900 | 64,100 | 600 | 3,000 | 64,100 | 1.00倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 08/28 | 2,125,942 (+19.74%) | 938,859 (+384.02%) |
| 08/21 | 1,775,501 (+1.07%) | 193,970 (-54.29%) |
| 08/14 | 1,756,665 (+6.53%) | 424,311 (-16.37%) |
| 08/07 | 1,649,027 (-11.56%) | 507,396 (+9.26%) |
| 07/31 | 1,864,658 (-) | 464,372 (-) |
4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Global X Funds | -0.02% |
| WisdomTree Target Range Fund | +0.07% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |