銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

メック(4971)テクニカル

(7/17 終値)
8,190.0
-420.00(-4.88%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(7/17)

Loading...

ボリンジャーバンド/メック 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/7/17 8,190.0   12,848.8 11,859.2 10,869.6 8,890.4 7,900.8 6,911.2
2026/7/16 8,610.0   12,912.3 11,954.0 10,995.8 9,079.2 8,121.0 7,162.7
2026/7/15 9,320.0   12,978.5 12,042.6 11,106.8 9,235.2 8,299.4 7,363.5
2026/7/14 9,000.0   13,085.1 12,145.1 11,205.0 9,325.0 8,384.9 7,444.9
2026/7/13 9,010.0   13,045.3 12,147.2 11,249.1 9,452.9 8,554.8 7,656.7
2026/7/10 9,240.0   12,983.9 12,136.1 11,288.3 9,592.7 8,744.9 7,897.1
2026/7/9 9,040.0   12,902.7 12,096.9 11,291.2 9,679.8 8,874.1 8,068.3
2026/7/8 8,790.0 買い12,824.2 12,051.6 11,279.1 9,733.9 8,961.4 8,188.8
2026/7/7 8,890.0 買い12,748.0 12,005.7 11,263.3 9,778.7 9,036.3 8,294.0
2026/7/6 9,640.0   12,566.0 11,898.9 11,231.7 9,897.3 9,230.2 8,563.0
2026/7/3 10,360.0   12,566.0 11,898.9 11,231.7 9,897.3 9,230.2 8,563.0
2026/7/2 10,310.0   12,567.0 11,900.9 11,234.7 9,902.3 9,236.1 8,570.0
2026/7/1 10,690.0   12,572.1 11,908.6 11,245.0 9,918.0 9,254.4 8,590.9
2026/6/30 10,860.0   12,643.2 11,965.0 11,286.7 9,930.3 9,252.0 8,573.8
2026/6/29 10,490.0   12,651.1 11,971.4 11,291.7 9,932.3 9,252.6 8,572.9
2026/6/26 10,410.0   12,704.1 12,016.9 11,329.7 9,955.3 9,268.1 8,581.0
2026/6/25 11,300.0   12,715.1 12,029.7 11,344.4 9,973.6 9,288.3 8,602.9
2026/6/24 10,870.0   12,645.4 11,975.0 11,304.5 9,963.5 9,293.0 8,622.6
2026/6/23 10,920.0   12,637.1 11,967.9 11,298.7 9,960.3 9,291.1 8,622.0
2026/6/22 11,660.0   12,656.7 11,983.5 11,310.2 9,963.8 9,290.6 8,617.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合