※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 1,551.0 | 1,693.5 | 1,658.1 | 1,622.6 | 1,551.6 | 1,516.2 | 1,480.7 | |
| 2026/4/16 | 1,561.0 | 1,702.7 | 1,665.8 | 1,628.9 | 1,555.1 | 1,518.2 | 1,481.3 | |
| 2026/4/15 | 1,558.0 | 1,720.4 | 1,679.6 | 1,638.8 | 1,557.2 | 1,516.4 | 1,475.6 | |
| 2026/4/14 | 1,555.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/4/13 | 1,556.0 | 1,729.2 | 1,688.5 | 1,647.8 | 1,566.3 | 1,525.6 | 1,484.9 | |
| 2026/4/10 | 1,593.0 | 1,733.3 | 1,692.9 | 1,652.5 | 1,571.8 | 1,531.4 | 1,491.0 | |
| 2026/4/9 | 1,604.0 | 1,741.3 | 1,699.5 | 1,657.7 | 1,574.0 | 1,532.2 | 1,490.4 | |
| 2026/4/8 | 1,627.0 | 1,755.1 | 1,710.2 | 1,665.2 | 1,575.4 | 1,530.4 | 1,485.5 | |
| 2026/4/7 | 1,583.0 | 1,764.0 | 1,717.0 | 1,670.1 | 1,576.1 | 1,529.2 | 1,482.2 | |
| 2026/4/6 | 1,578.0 | 1,765.6 | 1,719.2 | 1,672.8 | 1,580.1 | 1,533.7 | 1,487.3 | |
| 2026/4/3 | 1,573.0 | 1,776.5 | 1,728.6 | 1,680.7 | 1,584.9 | 1,537.0 | 1,489.0 | |
| 2026/4/2 | 1,572.0 | 1,781.0 | 1,733.5 | 1,686.1 | 1,591.2 | 1,543.8 | 1,496.3 | |
| 2026/4/1 | 1,587.0 | 1,777.1 | 1,731.5 | 1,686.0 | 1,594.8 | 1,549.3 | 1,503.7 | |
| 2026/3/31 | 1,537.0 | 買い | 1,777.1 | 1,732.9 | 1,688.7 | 1,600.2 | 1,556.0 | 1,511.8 |
| 2026/3/30 | 1,543.0 | 買い | 1,768.4 | 1,729.9 | 1,691.3 | 1,614.3 | 1,575.7 | 1,537.2 |
| 2026/3/27 | 1,653.0 | 1,777.5 | 1,739.7 | 1,701.9 | 1,626.3 | 1,588.5 | 1,550.7 | |
| 2026/3/26 | 1,644.0 | 1,793.8 | 1,752.1 | 1,710.4 | 1,627.1 | 1,585.4 | 1,543.7 | |
| 2026/3/25 | 1,657.0 | 1,807.9 | 1,763.3 | 1,718.6 | 1,629.3 | 1,584.6 | 1,540.0 | |
| 2026/3/24 | 1,618.0 | 1,814.4 | 1,768.7 | 1,723.0 | 1,631.6 | 1,585.8 | 1,540.1 | |
| 2026/3/23 | 1,592.0 | 1,834.7 | 1,785.1 | 1,735.5 | 1,636.2 | 1,586.5 | 1,536.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.17 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.15 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.12 % |