※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/11 | 3,210.0 | 売り | 3,275.4 | 3,162.6 | 3,049.9 | 2,824.4 | 2,711.6 | 2,598.8 |
| 2026/5/8 | 3,165.0 | 売り | 3,223.6 | 3,119.9 | 3,016.3 | 2,808.9 | 2,705.3 | 2,601.6 |
| 2026/5/7 | 3,165.0 | 売り | 3,181.1 | 3,083.7 | 2,986.2 | 2,791.4 | 2,693.9 | 2,596.5 |
| 2026/5/1 | 2,985.0 | 3,120.7 | 3,035.3 | 2,949.9 | 2,779.1 | 2,693.7 | 2,608.4 | |
| 2026/4/30 | 2,924.0 | 3,122.0 | 3,030.8 | 2,939.6 | 2,757.3 | 2,666.1 | 2,574.9 | |
| 2026/4/28 | 2,942.0 | 3,115.5 | 3,023.5 | 2,931.6 | 2,747.8 | 2,655.9 | 2,563.9 | |
| 2026/4/27 | 2,911.0 | 3,129.3 | 3,027.1 | 2,924.9 | 2,720.6 | 2,618.4 | 2,516.2 | |
| 2026/4/24 | 2,861.0 | 3,127.1 | 3,021.6 | 2,916.0 | 2,704.9 | 2,599.3 | 2,493.8 | |
| 2026/4/23 | 2,785.0 | 3,121.9 | 3,016.3 | 2,910.6 | 2,699.4 | 2,593.8 | 2,488.1 | |
| 2026/4/22 | 2,809.0 | 3,121.8 | 3,016.2 | 2,910.5 | 2,699.2 | 2,593.5 | 2,487.9 | |
| 2026/4/21 | 2,864.0 | 3,120.8 | 3,015.0 | 2,909.2 | 2,697.6 | 2,591.8 | 2,486.0 | |
| 2026/4/20 | 2,907.0 | 3,120.6 | 3,011.5 | 2,902.4 | 2,684.1 | 2,575.0 | 2,465.9 | |
| 2026/4/17 | 2,990.0 | 3,117.8 | 3,004.6 | 2,891.3 | 2,664.9 | 2,551.6 | 2,438.4 | |
| 2026/4/16 | 2,930.0 | 3,072.8 | 2,970.3 | 2,867.8 | 2,662.7 | 2,560.1 | 2,457.6 | |
| 2026/4/15 | 2,884.0 | 3,053.1 | 2,955.7 | 2,858.4 | 2,663.7 | 2,566.4 | 2,469.0 | |
| 2026/4/14 | 2,883.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |