※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.60%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/27 | 2,032.0 | +3.00 | 0.15% | 19.60 | 28.51 | 23.42 | |
| 2026/4/24 | 2,029.0 | -22.00 | -1.07% | 売り | 23.37 | 27.64 | 24.75 |
| 2026/4/23 | 2,051.0 | -18.00 | -0.87% | 25.15 | 23.54 | 28.12 | |
| 2026/4/22 | 2,069.0 | -12.00 | -0.58% | 25.05 | 18.44 | 31.71 | |
| 2026/4/21 | 2,081.0 | -11.00 | -0.53% | 27.85 | 15.76 | 32.15 | |
| 2026/4/20 | 2,092.0 | +5.00 | 0.24% | 33.82 | 13.92 | 32.03 | |
| 2026/4/17 | 2,087.0 | -16.00 | -0.76% | 買い | 31.77 | 13.46 | 30.82 |
| 2026/4/16 | 2,103.0 | +15.00 | 0.72% | 20.86 | 40.60 | 30.39 | |
| 2026/4/15 | 2,088.0 | -14.00 | -0.67% | 21.53 | 39.19 | 31.20 | |
| 2026/4/14 | 2,102.0 | +19.00 | 0.91% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026/4/13 | 2,083.0 | -42.00 | -1.98% | 19.90 | 38.67 | 33.10 | |
| 2026/4/10 | 2,125.0 | +1.00 | 0.05% | 23.50 | 34.36 | 35.25 | |
| 2026/4/9 | 2,124.0 | -32.00 | -1.48% | 22.49 | 38.89 | 39.19 | |
| 2026/4/8 | 2,156.0 | +72.00 | 3.45% | 20.72 | 40.21 | 41.34 | |
| 2026/4/7 | 2,084.0 | +4.00 | 0.19% | 18.43 | 40.17 | 40.15 | |
| 2026/4/6 | 2,080.0 | +34.00 | 1.66% | 17.47 | 39.38 | 39.43 | |
| 2026/4/3 | 2,046.0 | +2.00 | 0.10% | 17.49 | 38.94 | 36.96 | |
| 2026/4/2 | 2,044.0 | -37.00 | -1.78% | 17.32 | 42.05 | 36.72 | |
| 2026/4/1 | 2,081.0 | +71.00 | 3.53% | 14.88 | 43.71 | 37.32 | |
| 2026/3/31 | 2,010.0 | -18.00 | -0.89% | 14.56 | 44.01 | 36.65 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.50 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.40 % |