銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

愛知製鋼(5482)テクニカル

(5/20 終値)
2,813.0
-23.00(-0.81%)

テクニカル

DMI(5/20)

+DI 31.61%

Loading...

DMI/愛知製鋼 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/5/20 2,813.0 -23.00 -0.81%  31.61 20.86 17.40
2026/5/19 2,836.0 +19.00 0.67%  31.22 22.71 16.03
2026/5/18 2,817.0 -137.00 -4.64%  32.24 24.24 16.60
2026/5/15 2,954.0 +30.00 1.03%  34.28 22.68 15.78
2026/5/14 2,924.0 +45.00 1.56%  35.48 23.13 14.23
2026/5/13 2,879.0 +70.00 2.49%  33.40 23.85 12.98
2026/5/12 2,809.0 -108.00 -3.70%  34.26 27.17 15.54
2026/5/11 2,917.0 +43.00 1.50%  36.36 24.71 18.34
2026/5/8 2,874.0 -55.00 -1.88%  32.49 26.81 19.58
2026/5/7 2,929.0 +44.00 1.53%  34.55 22.88 21.21
2026/5/1 2,885.0 +19.00 0.66%  31.08 26.67 18.70
2026/4/30 2,866.0 -139.00 -4.63%  32.04 27.33 19.47
2026/4/28 3,005.0 +342.00 12.84% 買い36.74 29.41 19.82
2026/4/27 2,663.0 -28.00 -1.04%  17.89 39.02 20.37
2026/4/24 2,691.0 -74.00 -2.68%  18.42 37.33 17.67
2026/4/23 2,765.0 -10.00 -0.36%  19.45 35.38 16.04
2026/4/22 2,775.0 -40.00 -1.42%  18.84 29.84 13.17

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。