※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.34%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/28 | 4,425.0 | -40.00 | -0.90% | 34.34 | 7.07 | 26.90 | |
| 2026/9/25 | 4,465.0 | +0.00 | 0.00% | 34.01 | 9.72 | 18.78 | |
| 2026/9/24 | 4,465.0 | +120.00 | 2.76% | 32.81 | 16.60 | 12.53 | |
| 2026/9/18 | 4,345.0 | +205.00 | 4.95% | 28.00 | 17.00 | 9.32 | |
| 2026/9/17 | 4,140.0 | -80.00 | -1.90% | 25.10 | 20.99 | 8.42 | |
| 2026/9/16 | 4,220.0 | +120.00 | 2.93% | 25.81 | 21.94 | 11.16 | |
| 2026/9/15 | 4,100.0 | +140.00 | 3.54% | 28.63 | 21.16 | 14.38 | |
| 2026/9/14 | 3,960.0 | -5.00 | -0.13% | 25.05 | 22.89 | 16.54 | |
| 2026/9/11 | 3,965.0 | +30.00 | 0.76% | 買い | 25.27 | 24.84 | 20.30 |
| 2026/9/10 | 3,935.0 | +55.00 | 1.42% | 23.33 | 26.10 | 21.36 | |
| 2026/9/9 | 3,880.0 | +170.00 | 4.58% | 22.90 | 26.40 | 22.39 | |
| 2026/9/8 | 3,710.0 | -185.00 | -4.75% | 21.46 | 30.42 | 22.55 | |
| 2026/9/7 | 3,895.0 | +115.00 | 3.04% | 19.65 | 37.15 | 25.52 | |
| 2026/9/4 | 3,780.0 | +95.00 | 2.58% | 16.80 | 33.99 | 28.98 | |
| 2026/9/3 | 3,685.0 | -55.00 | -1.47% | 16.21 | 31.68 | 27.32 | |
| 2026/9/2 | 3,740.0 | -160.00 | -4.10% | 15.56 | 31.99 | 25.07 | |
| 2026/9/1 | 3,900.0 | -125.00 | -3.11% | 20.93 | 25.26 | 22.36 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| HongKongPharmaDigitalTec | -7.60% |
| CK Infrastructure Holdings Limited | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.48 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.77 % |