※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-52.98
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 9/15〜9/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 9/9〜9/11 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/30 | 42.0 | +2.00 | 5.00% | -52.98 |
| 2026/9/29 | 40.0 | -6.00 | -13.04% | -55.99 |
| 2026/9/28 | 46.0 | -8.00 | -14.81% | -50.30 |
| 2026/9/25 | 54.0 | -5.00 | -8.47% | -42.48 |
| 2026/9/24 | 59.0 | -9.00 | -13.24% | -37.87 |
| 2026/9/18 | 68.0 | -5.00 | -6.85% | -29.08 |
| 2026/9/17 | 73.0 | -4.00 | -5.19% | -24.37 |
| 2026/9/16 | 77.0 | -11.00 | -12.50% | -20.68 |
| 2026/9/15 | 88.0 | -10.00 | -10.20% | -9.73 |
【連休限定】明日(火曜)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |