※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
21.49
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 3/23〜3/31 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 4/8〜4/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/15 | 3,730.0 | -120.00 | -3.12% | 21.49 |
| 2026/4/13 | 3,890.0 | +440.00 | 12.75% | 29.18 |
| 2026/4/10 | 3,450.0 | +180.00 | 5.50% | 15.78 |
| 2026/4/9 | 3,270.0 | -30.00 | -0.91% | 10.15 |
| 2026/4/8 | 3,300.0 | +230.00 | 7.49% | 11.57 |
| 2026/4/7 | 3,070.0 | +70.00 | 2.33% | 4.02 |
| 2026/4/6 | 3,000.0 | +116.00 | 4.02% | 1.43 |
| 2026/4/3 | 2,884.0 | -44.00 | -1.50% | -2.89 |
| 2026/4/2 | 2,928.0 | -7.00 | -0.24% | -1.80 |
| 2026/4/1 | 2,935.0 | +185.00 | 6.73% | -1.95 |
| 2026/3/31 | 2,750.0 | +0.00 | 0.00% | -8.31 |
| 2026/3/30 | 2,750.0 | -73.00 | -2.59% | -8.83 |
| 2026/3/27 | 2,823.0 | -4.00 | -0.14% | -6.93 |
| 2026/3/26 | 2,827.0 | -34.00 | -1.19% | -7.17 |
| 2026/3/25 | 2,861.0 | +14.00 | 0.49% | -6.32 |
| 2026/3/24 | 2,847.0 | +114.00 | 4.17% | -7.00 |
| 2026/3/23 | 2,733.0 | -210.00 | -7.14% | -10.79 |
| 2026/3/19 | 2,943.0 | -43.00 | -1.44% | -4.38 |
| 2026/3/18 | 2,986.0 | +95.00 | 3.29% | -2.98 |
| 2026/3/17 | 2,891.0 | -9.00 | -0.31% | -5.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.31 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.28 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.27 % |