※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.87
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/6 | 2,820.0 | +55.00 | 1.99% | 0.87 |
| 2026/8/5 | 2,765.0 | +2.00 | 0.07% | -0.93 |
| 2026/8/4 | 2,763.0 | +0.00 | 0.00% | -1.76 |
| 2026/8/3 | 2,763.0 | -55.00 | -1.95% | -0.80 |
| 2026/7/31 | 2,818.0 | -27.00 | -0.95% | 1.31 |
| 2026/7/30 | 2,845.0 | -41.00 | -1.42% | 2.52 |
| 2026/7/29 | 2,886.0 | +48.00 | 1.69% | 4.30 |
| 2026/7/28 | 2,838.0 | -13.00 | -0.46% | 2.94 |
| 2026/7/27 | 2,851.0 | +41.00 | 1.46% | 3.68 |
| 2026/7/24 | 2,810.0 | +12.00 | 0.43% | 2.44 |
| 2026/7/23 | 2,798.0 | -8.00 | -0.29% | 2.22 |
| 2026/7/22 | 2,806.0 | -4.00 | -0.14% | 2.71 |
| 2026/7/21 | 2,810.0 | +22.00 | 0.79% | 3.05 |
| 2026/7/17 | 2,788.0 | +9.00 | 0.32% | 2.41 |
| 2026/7/16 | 2,779.0 | -21.00 | -0.75% | 2.25 |
| 2026/7/15 | 2,800.0 | -4.00 | -0.14% | 3.19 |
| 2026/7/14 | 2,804.0 | +14.00 | 0.50% | 3.59 |
| 2026/7/13 | 2,790.0 | +0.00 | 0.00% | 3.28 |
| 2026/7/10 | 2,790.0 | +8.00 | 0.29% | 3.43 |
| 2026/7/9 | 2,782.0 | +16.00 | 0.58% | 3.24 |
| 2026/7/8 | 2,766.0 | -7.00 | -0.25% | 2.79 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |