※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.13
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/7〜10/8 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/15〜7/16 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 2,705.0 | +37.00 | 1.39% | -1.13 |
| 2026/10/15 | 2,668.0 | +13.00 | 0.49% | -2.65 |
| 2026/10/14 | 2,655.0 | -26.00 | -0.97% | -3.35 |
| 2026/10/13 | 2,681.0 | +18.00 | 0.68% | -2.67 |
| 2026/10/9 | 2,663.0 | +38.00 | 1.45% | -3.63 |
| 2026/10/8 | 2,625.0 | -4.00 | -0.15% | -5.28 |
| 2026/10/7 | 2,629.0 | -34.00 | -1.28% | -5.46 |
| 2026/10/6 | 2,663.0 | +18.00 | 0.68% | -4.57 |
| 2026/10/5 | 2,645.0 | +10.00 | 0.38% | -5.53 |
| 2026/10/2 | 2,635.0 | -89.00 | -3.27% | -6.24 |
| 2026/10/1 | 2,724.0 | -8.00 | -0.29% | -3.46 |
| 2026/9/30 | 2,732.0 | +6.00 | 0.22% | -3.53 |
| 2026/9/29 | 2,726.0 | -96.00 | -3.40% | -4.02 |
| 2026/9/28 | 2,822.0 | +18.00 | 0.64% | -0.94 |
| 2026/9/25 | 2,804.0 | +6.00 | 0.21% | -1.64 |
| 2026/9/24 | 2,798.0 | -11.00 | -0.39% | -2.00 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ニューベーション・バイオ | -6.32% |
| ラルゴ・リソーシズ | +3.79% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |