※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.09
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/23 | 2,009.0 | +1.00 | 0.05% | 1.09 |
| 2026/7/22 | 2,008.0 | -1.00 | -0.05% | 1.11 |
| 2026/7/21 | 2,009.0 | -7.00 | -0.35% | 1.22 |
| 2026/7/17 | 2,016.0 | +34.00 | 1.72% | 1.69 |
| 2026/7/16 | 1,982.0 | -23.00 | -1.15% | 0.09 |
| 2026/7/15 | 2,005.0 | +24.00 | 1.21% | 1.30 |
| 2026/7/14 | 1,981.0 | +5.00 | 0.25% | 0.13 |
| 2026/7/13 | 1,976.0 | -19.00 | -0.95% | -0.10 |
| 2026/7/10 | 1,995.0 | +9.00 | 0.45% | 0.88 |
| 2026/7/8 | 1,986.0 | +1.00 | 0.05% | 0.48 |
| 2026/7/7 | 1,985.0 | -11.00 | -0.55% | 0.44 |
| 2026/7/6 | 1,996.0 | +29.00 | 1.47% | 1.02 |
| 2026/7/3 | 1,967.0 | -32.00 | -1.60% | -0.41 |
| 2026/7/2 | 1,999.0 | +3.00 | 0.15% | 1.20 |
| 2026/7/1 | 1,996.0 | +16.00 | 0.81% | 1.11 |
| 2026/6/30 | 1,980.0 | +0.00 | 0.00% | 0.39 |
| 2026/6/29 | 1,980.0 | +5.00 | 0.25% | 0.45 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.03 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.11 % |