※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 6月17日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 10月5日 |
| 0を超えた日 | 7月27日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月14日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 | 2,461.0 | -9.00 | -0.36% | -29.12 |
| 2026/11/10 | 2,470.0 | +31.00 | 1.27% | -27.30 |
| 2026/11/9 | 2,439.0 | -71.00 | -2.83% | -25.54 |
| 2026/11/6 | 2,510.0 | +0.00 | 0.00% | -27.76 |
| 2026/11/5 | 2,510.0 | +6.00 | 0.24% | -19.33 |
| 2026/11/4 | 2,504.0 | -31.00 | -1.22% | -18.49 |
| 2026/11/2 | 2,535.0 | -6.00 | -0.24% | -16.63 |
| 2026/10/30 | 2,541.0 | +4.00 | 0.16% | -17.14 |
| 2026/10/29 | 2,537.0 | +2.00 | 0.08% | -18.16 |
| 2026/10/28 | 2,535.0 | +10.00 | 0.40% | -18.81 |
| 2026/10/27 | 2,525.0 | -17.00 | -0.67% | -19.09 |
| 2026/10/26 | 2,542.0 | +30.00 | 1.19% | -18.18 |
| 2026/10/23 | 2,512.0 | -42.00 | -1.64% | -18.37 |
| 2026/10/22 | 2,554.0 | +14.00 | 0.55% | -15.30 |
| 2026/10/21 | 2,540.0 | +13.00 | 0.51% | -15.46 |
| 2026/10/20 | 2,527.0 | -23.00 | -0.90% | -14.03 |
| 2026/10/19 | 2,550.0 | -2.00 | -0.08% | -10.69 |
| 2026/10/16 | 2,552.0 | +6.00 | 0.24% | -8.66 |
| 2026/10/15 | 2,546.0 | -27.00 | -1.05% | -6.07 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| GlobalMofyMetaverseLtd | +14.88% |
| ScageFuture | -8.37% |
| 東京エレクトロン デバイス | +1.00% |
| 三菱瓦斯化学 | -3.57% |
| スリーエム | -1.40% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.81 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |