※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
59.55-4.11(-6.46%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 12営業日 | 2/13〜3/3 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 20.6営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/5 | 1,169.0 | +7.00 | 0.60% | 59.55 |
| 2026/6/4 | 1,162.0 | +30.00 | 2.65% | 63.66 |
| 2026/6/3 | 1,132.0 | -7.00 | -0.61% | 63.45 |
| 2026/6/2 | 1,139.0 | -18.00 | -1.56% | 45.30 |
| 2026/6/1 | 1,157.0 | +10.00 | 0.87% | 47.07 |
| 2026/5/29 | 1,147.0 | -16.00 | -1.38% | 41.48 |
| 2026/5/28 | 1,163.0 | -10.00 | -0.85% | 46.41 |
| 2026/5/27 | 1,173.0 | +65.00 | 5.87% | 50.83 |
| 2026/5/26 | 1,108.0 | -21.00 | -1.86% | 45.60 |
| 2026/5/25 | 1,129.0 | +6.00 | 0.53% | 48.64 |
| 2026/5/22 | 1,123.0 | -9.00 | -0.80% | 46.22 |
| 2026/5/21 | 1,132.0 | +34.00 | 3.10% | 49.20 |
| 2026/5/20 | 1,098.0 | -44.00 | -3.85% | 53.22 |
| 2026/5/19 | 1,142.0 | +32.00 | 2.88% | 56.12 |
| 2026/5/18 | 1,110.0 | +42.00 | 3.93% | 49.71 |
| 2026/5/15 | 1,068.0 | +28.00 | 2.69% | 44.89 |
| 2026/5/14 | 1,040.0 | -144.00 | -12.16% | 41.10 |
| 2026/5/13 | 1,184.0 | +0.00 | 0.00% | 61.74 |
| 2026/5/12 | 1,184.0 | -48.00 | -3.90% | 59.13 |
| 2026/5/11 | 1,232.0 | +32.00 | 2.67% | 71.91 |
| 2026/5/8 | 1,200.0 | +36.00 | 3.09% | 69.45 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.72 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.24 % |
| 3 | フジコピアン | 7.12 % |