※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2436 | 共同ピーアール | 810 | +7.28% | +16.38% | -5.81% | 1.48% |
2 | 4449 | ギフティ | 1,342 | +6.34% | +1.51% | 0.00% | 0.75% |
3 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 1,422 | +5.88% | +3.80% | +1.35% | 1.62% |
4 | 3922 | PR TIMES | 2,174 | +4.07% | +27.43% | +2.07% | 0.47% |
5 | 7063 | Birdman | 282 | +4.06% | -15.06% | -3.42% | - |
6 | 9625 | セレスポ | 970 | +2.32% | -1.82% | +1.15% | 2.47% |
7 | 6058 | ベクトル | 1,035 | +1.87% | +0.10% | +1.37% | 3.09% |
8 | 4760 | アルファ | 1,448 | +1.19% | -2.82% | -0.82% | 3.45% |
9 | 7831 | ウイルコホールディングス | 111 | +0.91% | -1.77% | -0.89% | 1.80% |
10 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 224 | +0.90% | - | +0.90% | - |
11 | 9782 | ディーエムエス | 1,882 | +0.80% | +4.96% | +0.53% | 4.57% |
12 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 948 | +0.42% | +1.94% | 0.00% | 1.05% |
13 | 3970 | イノベーション | 1,166 | +0.09% | +1.39% | -0.85% | 3.43% |
14 | 4317 | レイ | 403 | - | +0.75% | +1.51% | 2.48% |
15 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 1,677 | -0.06% | +3.20% | +0.18% | 3.88% |
16 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 540 | -0.18% | -2.00% | +1.31% | 4.07% |
17 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 309 | -0.32% | -1.59% | -0.96% | 4.85% |
18 | 4286 | CLホールディングス | 673 | -0.44% | -1.17% | +1.20% | 0.74% |
19 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 947 | -0.63% | +3.61% | +0.74% | 3.17% |
20 | 2449 | プラップジャパン | 903 | -1.53% | +2.15% | +0.56% | 4.43% |
21 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1,810 | -6.60% | -10.31% | -0.55% | 1.66% |
22 | 7078 | INCLUSIVE | 522 | -11.22% | +9.21% | +0.38% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.59 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.47 % |