※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3064 | MonotaRO | 2,748 | +13.11% | -2.45% | +0.48% | 1.13% |
2 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 3,019 | +9.01% | +15.85% | +1.27% | 0.66% |
3 | 3436 | SUMCO | 1,201 | +6.47% | +6.15% | +0.80% | - |
4 | 2875 | 東洋水産 | 9,310 | +5.69% | +9.26% | +1.57% | 1.83% |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,030 | +5.59% | +4.45% | +1.47% | 2.96% |
6 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 3,176 | +5.44% | +5.48% | +0.73% | 2.20% |
7 | 1605 | INPEX | 2,018 | +4.56% | +6.35% | +1.64% | 4.46% |
8 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,379 | +4.30% | +7.65% | -0.81% | 1.77% |
9 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 618 | +4.02% | +2.86% | +1.18% | 4.69% |
10 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,026 | +3.68% | -1.07% | -0.05% | 2.86% |
11 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,892 | +3.68% | +2.34% | +0.65% | 3.08% |
12 | 8058 | 三菱商事 | 2,646 | +3.64% | +7.47% | +2.54% | 3.78% |
13 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,112 | +3.64% | +1.05% | +2.16% | 2.88% |
14 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,324 | +3.42% | +13.08% | +0.73% | 3.01% |
15 | 2267 | ヤクルト本社 | 3,110 | +3.39% | +11.59% | +1.34% | 2.06% |
16 | 2206 | 江崎グリコ | 4,733 | +3.16% | +4.64% | +1.57% | 2.01% |
17 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,158 | +3.15% | -10.64% | -0.46% | 1.85% |
18 | 7267 | 本田技研工業 | 1,476 | +3.14% | +0.44% | +1.79% | 4.61% |
19 | 1333 | マルハニチロ | 3,214 | +3.11% | +0.53% | +0.31% | 3.42% |
20 | 1801 | 大成建設 | 6,922 | +2.99% | +4.25% | +3.73% | 1.88% |
21 | 3349 | コスモス薬品 | 7,233 | +2.96% | +4.98% | -1.23% | 0.90% |
22 | 2413 | エムスリー | 1,791 | +2.78% | +0.06% | +2.05% | - |
23 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,007 | +2.64% | +0.70% | +3.81% | 3.38% |
24 | 3003 | ヒューリック | 1,424 | +2.52% | +3.19% | +1.90% | 4.00% |
25 | 2337 | いちご | 374 | +2.47% | +2.47% | +1.91% | 2.67% |
26 | 2809 | キユーピー | 2,935 | +2.28% | +1.68% | -0.02% | 2.18% |
27 | 2801 | キッコーマン | 1,467 | +2.27% | +0.07% | +0.45% | 1.43% |
28 | 1803 | 清水建設 | 1,393 | +2.24% | -4.10% | +2.43% | 2.51% |
29 | 2331 | 綜合警備保障 | 1,121 | +2.24% | +4.14% | +1.17% | 2.21% |
30 | 2371 | カカクコム | 2,235 | +2.15% | -10.71% | +0.68% | 3.58% |
31 | 2871 | ニチレイ | 3,595 | +2.13% | +4.45% | -0.58% | 2.56% |
32 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 3,944 | +2.10% | +2.90% | +0.87% | 4.92% |
33 | 6954 | ファナック | 4,337 | +2.07% | -1.86% | +0.32% | - |
34 | 2282 | 日本ハム | 4,823 | +2.03% | +7.30% | +1.09% | 2.80% |
35 | 2768 | 双日 | 3,410 | +1.94% | +3.40% | +2.56% | 4.40% |
36 | 1893 | 五洋建設 | 722 | +1.93% | +6.66% | +3.22% | 3.32% |
37 | 2229 | カルビー | 2,905 | +1.93% | +2.34% | -0.03% | 2.00% |
38 | 4452 | 花王 | 6,501 | +1.77% | -2.09% | +0.63% | 2.37% |
39 | 1332 | ニッスイ | 890 | +1.47% | +3.84% | +0.44% | 3.15% |
40 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,049 | +1.41% | +0.24% | +2.37% | 2.91% |
41 | 2181 | パーソルホールディングス | 246 | +1.40% | +5.89% | +1.74% | 3.66% |
42 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4,326 | +1.36% | +3.52% | +2.85% | 3.93% |
43 | 1802 | 大林組 | 2,031 | +1.35% | -1.17% | +1.80% | 3.94% |
44 | 3391 | ツルハホールディングス | 9,428 | +1.30% | +2.28% | +0.61% | 2.83% |
45 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 148 | +1.16% | +0.61% | +0.07% | 3.52% |
46 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,250 | +1.15% | -0.79% | +0.31% | 0.43% |
47 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4,225 | +1.10% | -2.29% | +0.55% | 3.08% |
48 | 3407 | 旭化成 | 1,062 | +1.05% | +2.17% | +1.77% | 3.39% |
49 | 3401 | 帝人 | 1,379 | +1.03% | +2.64% | +1.06% | 3.63% |
50 | 1959 | 九電工 | 4,703 | +0.99% | -0.15% | +0.34% | 2.98% |
51 | 2802 | 味の素 | 6,081 | +0.96% | -2.31% | -0.03% | 1.32% |
52 | 6902 | デンソー | 1,968 | +0.90% | +0.82% | +1.29% | 3.25% |
53 | 2201 | 森永製菓 | 2,519 | +0.88% | -2.38% | -0.04% | 2.38% |
54 | 3038 | 神戸物産 | 3,449 | +0.88% | +4.42% | -2.02% | 0.75% |
55 | 2379 | ディップ | 2,220 | +0.86% | -1.03% | -0.09% | 4.28% |
56 | 3402 | 東レ | 1,055 | +0.76% | +6.77% | +1.20% | 1.71% |
57 | 2685 | アダストリア | 2,920 | +0.69% | -6.71% | -0.61% | 3.08% |
58 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 2,850 | +0.67% | +0.64% | +0.49% | 2.39% |
59 | 1720 | 東急建設 | 793 | +0.63% | -0.88% | +1.41% | 4.79% |
60 | 1951 | エクシオグループ | 1,751 | +0.60% | -1.52% | +0.92% | 3.54% |
61 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,313 | +0.41% | +0.33% | +2.71% | 3.89% |
62 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2,070 | +0.41% | -1.55% | +1.35% | 3.04% |
63 | 2782 | セリア | 2,557 | +0.35% | +0.83% | +0.35% | 2.74% |
64 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,979 | +0.33% | -17.20% | +1.82% | 0.55% |
65 | 1719 | 安藤・間 | 1,369 | +0.29% | +5.23% | +1.11% | 5.11% |
66 | 3626 | TIS | 4,200 | +0.17% | +11.44% | +0.67% | 1.62% |
67 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 2,380 | +0.08% | -0.25% | -0.29% | 1.01% |
68 | 3405 | クラレ | 1,930 | -0.03% | -0.10% | +0.13% | 2.80% |
69 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,241 | -0.03% | -1.37% | +0.43% | 3.39% |
70 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,925 | -0.05% | +17.85% | +0.86% | 2.70% |
71 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,475 | -0.07% | +7.81% | +0.97% | 4.38% |
72 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,063 | -0.10% | +3.46% | +1.20% | 4.17% |
73 | 3288 | オープンハウスグループ | 5,745 | -0.12% | +6.27% | +1.68% | 2.92% |
74 | 9433 | KDDI | 4,803 | -0.12% | -3.94% | +1.12% | 3.02% |
75 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,845 | -0.35% | +6.79% | +0.21% | 2.48% |
76 | 1878 | 大東建託 | 15,440 | -0.39% | -0.99% | +0.95% | 4.08% |
77 | 1812 | 鹿島建設 | 3,056 | -0.52% | +1.66% | +2.65% | 3.40% |
78 | 1928 | 積水ハウス | 3,364 | -0.62% | -2.69% | +1.51% | 4.28% |
79 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 4,016 | -0.64% | -6.52% | +1.03% | 1.82% |
80 | 2503 | キリンホールディングス | 2,044 | -0.95% | +5.06% | +0.20% | 3.62% |
81 | 1911 | 住友林業 | 4,703 | -0.97% | -4.39% | +1.31% | 3.87% |
82 | 1861 | 熊谷組 | 4,085 | -0.97% | +0.49% | +0.74% | 3.18% |
83 | 1820 | 西松建設 | 4,941 | -1.26% | -1.18% | +0.61% | 4.45% |
84 | 9983 | ファーストリテイリング | 45,420 | -1.26% | -8.46% | -0.53% | 0.99% |
85 | 1860 | 戸田建設 | 915 | -1.51% | -3.85% | +1.57% | 3.17% |
86 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,761 | -1.52% | -1.57% | +0.51% | 3.26% |
87 | 7201 | 日産自動車 | 433 | -1.52% | +1.67% | +0.23% | - |
88 | 1821 | 三井住友建設 | 424 | -1.62% | -2.08% | +0.24% | 3.30% |
89 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,941 | -1.67% | -2.97% | +0.81% | 4.38% |
90 | 2670 | エービーシー・マート | 2,769 | -1.77% | -10.35% | -0.18% | 2.53% |
91 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 2,193 | -2.30% | -1.70% | -0.72% | 1.64% |
92 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1,865 | -2.48% | -10.23% | -1.95% | 2.36% |
93 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,293 | -2.55% | -10.54% | -2.23% | - |
94 | 3048 | ビックカメラ | 1,561 | -2.56% | -4.93% | -0.10% | 2.31% |
95 | 6981 | 村田製作所 | 2,500 | -2.91% | -7.13% | +0.16% | 2.16% |
96 | 9843 | ニトリホールディングス | 14,880 | -4.43% | -8.63% | -0.97% | 1.02% |
97 | 3092 | ZOZO | 4,432 | -4.52% | -10.28% | -0.87% | 2.41% |
98 | 2121 | ミクシィ | 3,330 | -4.86% | -12.25% | -0.30% | 3.30% |
99 | 7751 | キヤノン | 4,904 | -4.91% | -5.40% | +0.70% | 3.26% |
17日の日経平均は+343円の3万7396円となり続伸。
個別銘柄では、三菱重工業やIHIなどが買われたほか、日立建機、三菱電機、川崎重工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー103円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械では、三菱重工業やIHIなどが買われた。輸送用機器の川崎重工業やスズキも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 9.71 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.42 % |
3 | 東洋証券 | 8.31 % |