※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6030 | アドベンチャー | 10,550 | +12.23% | +12.71% | +2.83% | 0.21% |
2 | 4755 | 楽天グループ | 672 | +7.01% | +13.90% | +2.91% | - |
3 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 600 | +5.45% | +10.29% | +0.67% | 3.33% |
4 | 6191 | エアトリ | 2,683 | +5.01% | +11.14% | +2.40% | - |
5 | 3926 | オープンドア | 1,861 | +4.61% | +9.15% | +2.70% | - |
6 | 9008 | 京王電鉄 | 4,710 | +4.09% | -3.78% | +0.96% | 0.85% |
7 | 1911 | 住友林業 | 2,405 | +3.31% | -1.23% | 0.00% | 5.20% |
8 | 8850 | スターツコーポレーション | 2,541 | +3.17% | -2.27% | -0.63% | 3.38% |
9 | 3457 | And Doホールディングス | 830 | +3.11% | +7.37% | 0.00% | 4.82% |
10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 6,137 | +2.92% | +9.02% | +0.46% | 1.68% |
11 | 8848 | レオパレス21 | 321 | +2.88% | +15.88% | -1.53% | - |
12 | 3434 | アルファCo | 930 | +2.88% | +2.42% | +0.43% | 3.23% |
13 | 2120 | LIFULL | 219 | +1.86% | +3.30% | -0.45% | - |
14 | 3277 | サンセイランディック | 821 | +1.48% | -1.68% | +0.49% | 3.29% |
15 | 3758 | アエリア | 382 | +1.33% | +0.26% | +0.26% | 1.31% |
16 | 2331 | 綜合警備保障 | 3,510 | +1.15% | -1.40% | -0.14% | 2.45% |
17 | 3236 | プロパスト | 143 | +0.70% | +4.38% | -0.69% | 1.40% |
18 | 1435 | Robot Home | 166 | +0.61% | +3.11% | -0.60% | 1.20% |
19 | 2651 | ローソン | 5,150 | +0.59% | +1.78% | +0.98% | 2.91% |
20 | 3276 | 日本管理センター | 1,014 | +0.40% | -0.20% | +0.40% | 4.73% |
21 | 8889 | APAMAN | 468 | -0.21% | +1.96% | +0.43% | 4.27% |
22 | 2477 | 手間いらず | 5,060 | -0.78% | +4.98% | -0.98% | 0.52% |
23 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 82 | -1.20% | -4.65% | 0.00% | - |
27日の日経平均は+19円の2万7382円となり反発。
個別銘柄では、信越化学工業や安川電機などが買われたほか、日本電産、千葉銀行、楽天グループなどが上昇した。
→ いま押し目買いチャンスの銘柄はこれだ!投資の森の有料サービスはこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1645円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学では、信越化学工業や東ソーなどが買われた。銀行業の千葉銀行やふくおかフィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | 商船三井 | 17.38 % |
2 | 日本郵船 | 16.78 % |
3 | NSユナイテッド海運 | 8.94 % |