銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

iPS細胞 関連銘柄(7/26)

  • 人工的な多能性の幹細胞で万能細胞とも

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4519 中外製薬 6,264 +4.70% +11.12% +3.95% 1.31%
2 4591 リボミック 95 +3.26% +1.06% -5.00% -
3 2370 メディネット 47 +2.17% +6.82% -2.08% -
4 7932 ニッピ 6,460 +1.25% -10.65% +1.89% 3.41%
5 2208 ブルボン 2,383 +0.72% +2.49% +0.46% 1.55%
6 4507 塩野義製薬 6,747 +0.45% +8.40% +0.63% 2.52%
7 8086 ニプロ 1,306 +0.42% +3.28% +0.54% 2.45%
8 2372 アイロムグループ 2,773 +0.22% +0.29% +0.22% -
9 4503 アステラス製薬 1,689 -0.47% +7.00% +1.50% 4.38%
10 3386 コスモ・バイオ 1,031 -0.77% -0.77% +0.39% 2.91%
11 4502 武田薬品工業 4,245 -0.93% +1.65% +0.14% 4.62%
12 7701 島津製作所 4,291 -0.95% +6.74% +2.29% 1.44%
13 2802 味の素 6,138 -1.60% +4.99% -0.92% 1.30%
14 4922 コーセー 9,969 -1.88% -6.83% +0.53% 1.40%
15 3405 クラレ 1,835 -2.00% -3.52% +0.30% 2.73%
16 4974 タカラバイオ 1,140 -2.56% +8.26% +0.09% 1.49%
17 4553 東和薬品 2,995 -2.60% +2.99% -1.16% 2.00%
18 6340 澁谷工業 3,555 -2.60% -4.95% -0.42% 1.97%
19 4506 大日本住友製薬 411 -2.84% +15.13% +0.24% -
20 4543 テルモ 2,699 -2.91% +3.83% 0.00% 0.96%
21 4552 JCRファーマ 617 -3.29% +1.82% +0.82% 3.24%
22 3569 セーレン 2,296 -3.33% -5.05% +0.09% 2.61%
23 7731 ニコン 1,668 -4.14% +3.25% +0.79% 3.30%
24 4594 ブライトパス・バイオ 66 -4.35% +20.00% +3.13% -
25 3446 ジェイテックコーポレーション 1,577 -4.60% -2.53% +0.96% -
26 4568 第一三共 5,658 -4.89% +1.80% -2.38% 1.06%
27 5801 古河電気工業 3,724 -5.15% -8.16% +0.59% 1.61%
28 2395 新日本科学 1,226 -6.34% -15.10% +0.16% 4.08%
29 4021 日産化学 4,762 -6.57% -3.60% +1.00% 3.44%
30 4583 カイオム・バイオサイエンス 120 -6.98% -9.77% -1.64% -
31 4978 リプロセル 138 -7.38% +0.73% 0.00% -
32 4593 ヘリオス 177 -7.81% -4.32% -0.56% -
33 6507 シンフォニアテクノロジー 3,060 -8.11% -6.56% +0.49% 2.45%
34 4592 サンバイオ 1,041 -8.44% +9.81% +16.84% -
35 6752 パナソニック 1,207 -8.46% -8.81% -0.33% -
36 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 700 -8.50% +0.14% -0.43% -
37 4570 免疫生物研究所 498 -8.96% -5.14% -0.80% -
38 8035 東京エレクトロン 27,625 -9.34% -19.69% -4.77% 1.74%
39 4901 富士フイルムホールディングス 3,397 -11.19% -8.24% -2.61% 1.77%
40 6323 ローツェ 23,150 -12.34% -23.22% +0.17% 0.69%
41 7012 川崎重工業 5,357 -14.64% -11.19% -0.02% 2.61%
42 7776 セルシード 498 -54.19% +105.79% +19.14% -
日本株予想:下値警戒 好業績銘柄は押し目買いか

26日の日経平均はー203円の3万7667円となり8日続落。

個別銘柄では、ルネサスエレクトロニクスや東京エレクトロンなどが売られたほか、レーザーテック、日産自動車、トヨタ自動車などが下落した。ただ輸送用機器の日野自動車などは上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー1714円と売り地合いであったが、26日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器の東京エレクトロン、輸送用機器の日産自動車などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業のジー・スリーホールディングスなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ