銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

IoT 関連銘柄(9/22)

  • あらゆるモノがインターネットに繋がる
  • リアルタイムでデータ化し新たなる価値を提供

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 7035 and factory 354 +4.73% +3.81% +2.91% -
2 9432 日本電信電話(NTT) 181 +4.14% +12.55% +0.67% 2.76%
3 7287 日本精機 1,203 +3.35% +22.01% -2.04% 3.33%
4 4392 FIG 313 +3.30% +10.21% -0.32% 1.60%
5 3778 さくらインターネット 1,331 +2.78% +12.61% +1.60% 0.26%
6 2327 日鉄ソリューションズ 4,305 +2.26% +13.29% +0.47% 1.86%
7 6971 京セラ 7,665 +2.12% +6.61% -0.16% 2.61%
8 9417 スマートバリュー 412 +1.98% +9.28% -0.72% 1.94%
9 6770 アルプスアルパイン 1,300 +1.80% +11.06% -0.23% 3.08%
10 9433 KDDI 4,708 +1.60% +11.75% +0.15% 2.97%
11 3727 アプリックス 212 +1.44% +27.71% +4.43% -
12 6479 ミネベアミツミ 2,460 +1.38% +1.70% -1.21% -
13 7911 凸版印刷 3,781 +1.12% +16.23% +0.75% 1.27%
14 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,477 +1.06% -3.99% +3.94% -
15 4381 ビープラッツ 1,834 +0.94% -9.12% +2.00% -
16 4725 CAC Holdings 1,759 +0.92% +6.35% +0.34% 4.55%
17 4425 Kudan 1,577 +0.77% -3.07% -0.50% -
18 6754 アンリツ 1,108 +0.64% +7.31% +0.96% 3.61%
19 7908 きもと 189 +0.53% +3.85% 0.00% 3.17%
20 3690 イルグルム 569 +0.53% +1.61% -0.18% 1.30%
21 3852 サイバーコム 1,336 +0.53% +3.49% +0.45% 2.25%
22 6662 ユビテック 247 +0.41% -1.98% -0.40% -
23 3800 ユニリタ 1,885 +0.37% +1.13% +0.16% 3.61%
24 9434 ソフトバンク 1,754 +0.34% +8.41% -0.57% 4.90%
25 5817 JMACS 624 +0.16% +8.15% +0.16% 1.60%
26 2743 ピクセルカンパニーズ 41 - 0.00% +2.50% -
27 3858 ユビキタスAIコーポレーション 411 - -1.44% +0.74% -
28 4814 ネクストウェア 190 - +1.06% +2.70% -
29 6634 ネクスグループ 160 - +1.91% +0.63% -
30 6721 ウインテスト 115 - +12.75% +1.77% -
31 6731 ピクセラ 2 - +100.00% 0.00% -
32 4394 エクスモーション 983 -0.10% +16.33% +2.82% 1.73%
33 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 4,314 -0.16% -0.12% -0.21% -
34 3837 アドソル日進 1,717 -0.17% +2.39% +0.23% 2.27%
35 7518 ネットワンシステムズ 2,750 -0.22% +3.46% -1.63% 3.13%
36 4420 イーソル 737 -0.27% -2.38% +1.80% 0.75%
37 2186 ソーバル 1,018 -0.29% -4.77% +0.10% 3.24%
38 9702 アイ・エス・ビー 1,432 -0.35% +6.71% +0.92% 2.93%
39 6501 日立製作所 9,792 -0.38% +6.76% -1.15% -
40 8023 大興電子通信 649 -0.46% +13.26% +2.20% 3.08%
41 3984 ユーザーローカル 1,800 -0.55% -15.49% +2.68% 0.28%
42 6301 小松製作所 4,368 -0.57% +12.06% -0.59% 3.18%
43 2359 コア 1,726 -0.80% +2.13% +0.29% 2.90%
44 6503 三菱電機 1,854 -0.83% +4.48% -0.91% -
45 8157 都築電気 2,300 -0.86% +7.53% +0.74% 3.30%
46 3913 sMedio 594 -1.00% -0.17% +1.54% -
47 6762 TDK 5,509 -1.06% +9.50% -1.45% 2.11%
48 2317 システナ 278 -1.07% +7.34% -0.36% 3.60%
49 3054 ハイパー 355 -1.11% -0.84% -0.28% 1.97%
50 4812 電通国際情報サービス 5,680 -1.22% +0.35% +2.71% 1.60%
51 1949 住友電設 2,824 -1.22% -2.62% -1.05% 3.33%
52 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1,807 -1.26% +0.44% +2.26% 2.55%
53 3844 コムチュア 2,399 -1.48% +8.36% +0.08% 1.92%
54 6134 FUJI 2,418 -1.53% +2.96% -0.64% 3.31%
55 4726 SBテクノロジー 2,268 -1.73% -6.74% +0.89% 2.65%
56 4348 インフォコム 2,815 -1.75% +0.82% -0.14% 1.60%
57 3993 PKSHA Technology 2,644 -1.75% +5.00% +1.07% -
58 7467 萩原電気ホールディングス 4,125 -1.79% +11.49% -3.17% 3.52%
59 6954 ファナック 3,966 -2.03% -1.66% -1.02% -
60 3918 PCIホールディングス 1,072 -2.10% +2.10% -0.65% 3.08%
61 6702 富士通 18,170 -2.10% +3.03% -0.41% 1.43%
62 6504 富士電機 6,795 -2.15% +6.57% +1.54% -
63 6199 セラク 1,286 -2.28% -1.23% +0.63% 0.67%
64 6701 日本電気 8,111 -2.34% +9.40% -1.39% 1.48%
65 4813 ACCESS 793 -2.34% -13.24% +0.76% -
66 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 1,735 -2.47% +1.88% -0.12% 2.02%
67 6696 ピースリー 352 -2.49% -7.12% +3.23% -
68 6645 オムロン 6,761 -2.57% +1.44% +0.73% 1.54%
69 3920 アイビーシー 585 -2.66% +4.46% +0.69% -
70 4674 クレスコ 1,815 -2.68% -3.30% -0.06% 2.75%
71 2354 YE DIGITAL 683 -2.71% +11.78% 0.00% 1.46%
72 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,101 -2.75% +13.63% 0.00% 1.09%
73 4284 ソルクシーズ 414 -2.82% +3.24% 0.00% 2.90%
74 6736 サン電子 1,902 -2.86% -2.36% -0.68% -
75 3774 インターネットイニシアティブ 2,379 -3.25% -3.29% -1.43% 1.44%
76 3040 ソリトンシステムズ 1,138 -3.40% +4.02% +1.61% 1.76%
77 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 83 -3.49% -4.60% +2.47% -
78 6914 オプテックスグループ 1,648 -3.51% +0.98% -0.24% 2.43%
79 6758 ソニーグループ 12,200 -3.52% +1.67% -0.97% -
80 6861 キーエンス 55,800 -3.56% -5.76% -0.66% 0.54%
81 7806 MTG 1,575 -3.85% +0.64% -0.38% 0.63%
82 3625 テックファームホールディングス 546 -3.87% -4.38% -0.36% 0.92%
83 3914 JIG-SAW 3,810 -4.15% -7.75% +1.06% -
84 6232 ACSL 1,268 -4.30% +3.09% +0.71% -
85 3694 オプティム 824 -4.41% -6.79% +0.37% -
86 6840 AKIBAホールディングス 486 -4.89% -2.80% +0.83% -
87 6594 日本電産 7,036 -4.92% -4.64% +1.69% 0.99%
88 6836 ぷらっとホーム 821 -5.74% -4.53% +1.36% -
89 9984 ソフトバンクグループ 6,198 -5.82% -5.63% -0.94% 0.71%
90 4288 アズジェント 521 -6.13% -2.62% -0.38% -
91 1447 ITbookホールディングス 333 -6.20% +5.05% +2.46% -
92 3987 エコモット 781 -6.69% +68.68% +2.76% -
93 4689 Zホールディングス 412 -6.75% +3.00% -2.99% 1.35%
94 9739 日本システムウエア 2,826 -7.04% +11.83% +2.21% 1.95%
95 3962 チェンジ 1,835 -7.14% -6.23% +2.74% 0.65%
96 4287 ジャストプランニング 311 -7.16% +2.30% -0.64% 2.57%
97 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,674 -7.41% -10.12% +0.79% 1.44%
98 3853 アステリア 717 -7.72% -9.36% +0.28% -
99 6029 アトラグループ 213 -9.75% -18.70% +2.90% -
日本株予想:下値警戒 木材などに打診買いも

22日の日経平均はー169円の3万2402円となり4日続落。

個別銘柄では、川崎汽船やZホールディングスなどが売られたほか、日本郵船、日本板硝子、クボタなどが下落した。ただ精密機器のニコンなどは上昇した。

いま押し目買いチャンスの銘柄はこれだ!投資の森の有料サービスはこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー49円と売り地合いであったが、22日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。海運業の川崎汽船、ガラス・土石製品の日本板硝子などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業のセカンドサイトアナリティカなどが上昇、また割安なアールシーコアなども買いの入る場面が見られた。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む

■人気テーマ