※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | - |
過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 88.72 |
PBR(実績) | 1.74 |
PSR | 3.26 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 88.3% |
時価総額 | 33億1300万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
算出不能 | - |
ユビテック | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.23% | -2.60% | -1.83% | -1.32% | -0.29% |
3ヶ月 | 0.00% | -2.93% | -0.09% | -0.44% | -7.02% |
6ヶ月 | -4.68% | -6.67% | -7.44% | -7.55% | -13.20% |
1年 | -8.94% | 8.06% | 7.36% | -10.91% | -13.07% |
16日の日経平均は+128円の3万8572円となり6営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や古河電気工業などが買われたほか、SCREENホールディングス、ニトリホールディングス、オークマなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1450円と売り地合いであったが、16日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。輸送用機器の日野自動車やヤマハ発動機などが上昇。また非鉄金属の古河電気工業や中外鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
日本金銭機械(6418) | 97.30% |
高見沢サイバネティックス(6424) | 180.49% |
グローリー(6457) | 35.48% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6697 | テックポイント・インク ... | +25.86% | 1,460 |
2 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | +9.88% | 8,450 |
3 | 6962 | 大真空 | +7.89% | 574 |
4 | 6955 | FDK | +5.60% | 660 |
5 | 7735 | SCREENホールディングス | +5.48% | 10,585 |
6 | 6627 | テラプローブ | +4.13% | 2,978 |
7 | 6634 | ネクスグループ | +3.96% | 105 |
8 | 8035 | 東京エレクトロン | +3.88% | 26,650 |
9 | 6838 | 多摩川ホールディングス | +3.23% | 703 |
10 | 6525 | KOKUSAIELECTRIC | +2.86% | 2,228 |
11 | 6969 | 松尾電機 | +2.77% | 483 |
12 | 6508 | 明電舎 | +2.76% | 4,090 |
13 | 6521 | オキサイド | +2.25% | 1,498 |
14 | 6871 | 日本マイクロニクス | +2.12% | 3,845 |
15 | 6622 | ダイヘン | +1.90% | 7,500 |
16 | 6849 | 日本光電工業 | +1.80% | 2,067 |
17 | 6929 | 日本セラミック | +1.79% | 2,448 |
18 | 6754 | アンリツ | +1.76% | 1,302 |
19 | 6734 | ニューテック | +1.75% | 1,569 |
20 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | +1.62% | 2,008 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
224.0円 | 33億1300万 | 88.72 | -11.70% | 88.3% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,074円 | 318億6800万 | 11.30倍 | 12.50% | 70.00% | 0.93% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,102円 | 49億8700万 | 15.10倍 | 11.20% | 29.10% | 1.27% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,512円 | 1480億2300万 | 0.00倍 | -4.80% | 50.70% | 2.71% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.51 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |