※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | - |
過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 続落3日目 |
PER(予想) | 7.56 |
PBR(実績) | 4.32 |
PSR | 17.61 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 83.6% |
時価総額 | 1769億3700万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
算出不能 | - |
サン電子 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 6.50% | 9.53% | 6.94% | 0.96% | -0.29% |
3ヶ月 | 70.01% | -5.32% | -7.61% | -2.69% | -7.02% |
6ヶ月 | 133.97% | 0.06% | -1.46% | -7.79% | -13.20% |
1年 | 297.73% | 24.76% | 17.26% | -8.76% | -13.07% |
11日の日経平均は+224円の3万9605円となり3日続伸。
個別銘柄では、ファーストリテイリングやフジクラなどが買われたほか、古河電気工業、アドバンテスト、川崎重工業などが上昇した。
2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1461円と買い地合いであったが、11日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。小売業では、ファーストリテイリングやイオンなどが買われた。非鉄金属のフジクラや古河電気工業も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、共栄タンカーなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
YE DIGITAL(2354) | 43.51% |
藤商事(6257) | -61.57% |
日本システムウエア(9739) | 34.01% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6898 | トミタ電機 | +7.41% | 1,725 |
2 | 6740 | ジャパンディスプレイ | +4.35% | 24 |
3 | 6730 | アクセル | +3.62% | 1,402 |
4 | 6857 | アドバンテスト | +3.45% | 7,798 |
5 | 6524 | 湖北工業 | +3.19% | 3,235 |
6 | 6508 | 明電舎 | +3.09% | 3,670 |
7 | 6835 | アライドテレシスホールデ... | +2.94% | 105 |
8 | 6943 | NKKスイッチズ | +2.89% | 4,800 |
9 | 6946 | 日本アビオニクス | +2.27% | 2,523 |
10 | 6787 | メイコー | +2.24% | 5,930 |
11 | 6772 | 東京コスモス電機 | +2.18% | 4,215 |
12 | 6696 | ピースリー | +1.93% | 370 |
13 | 6763 | 帝国通信工業 | +1.75% | 2,555 |
14 | 6521 | オキサイド | +1.17% | 1,735 |
15 | 6645 | オムロン | +1.16% | 6,636 |
16 | 6863 | ニレコ | +1.08% | 1,400 |
17 | 6634 | ネクスグループ | +1.00% | 101 |
18 | 6516 | 山洋電気 | +0.98% | 9,280 |
19 | 6637 | 寺崎電気産業 | +0.96% | 2,111 |
20 | 6779 | 日本電波工業 | +0.92% | 1,097 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7,370.0円 | 1769億3700万 | 7.56 | 23.20% | 83.6% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
724円 | 132億6000万 | 10.50倍 | 17.20% | 40.80% | 1.38% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,322円 | 302億6800万 | 6.40倍 | 13.90% | 77.80% | 3.78% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,943円 | 438億5100万 | 7.90倍 | 14.50% | 73.50% | 1.87% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.85 % |
2 | 日本パワーファスニング | 9.92 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.78 % |