※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
52.63-6.14(-10.45%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/16 | 1,918.0 | -21.00 | -1.08% | 52.63 |
| 2026/6/15 | 1,939.0 | -13.00 | -0.67% | 58.77 |
| 2026/6/12 | 1,952.0 | +6.00 | 0.31% | 61.69 |
| 2026/6/11 | 1,946.0 | +21.00 | 1.09% | 50.86 |
| 2026/6/10 | 1,925.0 | +27.00 | 1.42% | 47.71 |
| 2026/6/9 | 1,898.0 | -5.00 | -0.26% | 40.31 |
| 2026/6/8 | 1,903.0 | +13.00 | 0.69% | 38.31 |
| 2026/6/5 | 1,890.0 | +30.00 | 1.61% | 40.38 |
| 2026/6/4 | 1,860.0 | -33.00 | -1.74% | 30.00 |
| 2026/6/3 | 1,893.0 | +22.00 | 1.18% | 48.04 |
| 2026/6/2 | 1,871.0 | -19.00 | -1.01% | 24.52 |
| 2026/6/1 | 1,890.0 | -17.00 | -0.89% | 26.45 |
| 2026/5/29 | 1,907.0 | +1.00 | 0.05% | 29.07 |
| 2026/5/28 | 1,906.0 | +0.00 | 0.00% | 29.07 |
| 2026/5/27 | 1,906.0 | +4.00 | 0.21% | 29.39 |
| 2026/5/26 | 1,902.0 | -3.00 | -0.16% | 30.30 |
| 2026/5/25 | 1,905.0 | -37.00 | -1.91% | 30.43 |
| 2026/5/22 | 1,942.0 | +7.00 | 0.36% | 32.26 |
| 2026/5/21 | 1,935.0 | +0.00 | 0.00% | 31.94 |
| 2026/5/20 | 1,935.0 | -15.00 | -0.77% | 32.88 |
| 2026/5/19 | 1,950.0 | +20.00 | 1.04% | 33.03 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.17 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.62 % |