※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
45.10+8.56(23.43%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 1/8〜1/13 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 1,010.0 | +4.00 | 0.40% | 45.10 |
| 2026/6/18 | 1,006.0 | -1.00 | -0.10% | 36.54 |
| 2026/6/17 | 1,007.0 | +2.00 | 0.20% | 37.25 |
| 2026/6/16 | 1,005.0 | +5.00 | 0.50% | 42.86 |
| 2026/6/15 | 1,000.0 | +0.00 | 0.00% | 30.65 |
| 2026/6/12 | 1,000.0 | +3.00 | 0.30% | 34.85 |
| 2026/6/11 | 997.0 | +0.00 | 0.00% | 34.85 |
| 2026/6/10 | 997.0 | -2.00 | -0.20% | 33.82 |
| 2026/6/9 | 999.0 | +1.00 | 0.10% | 47.56 |
| 2026/6/8 | 998.0 | -6.00 | -0.60% | 38.00 |
| 2026/6/5 | 1,004.0 | +7.00 | 0.70% | 45.10 |
| 2026/6/4 | 997.0 | -5.00 | -0.50% | 43.43 |
| 2026/6/3 | 1,002.0 | +1.00 | 0.10% | 47.42 |
| 2026/6/2 | 1,001.0 | -14.00 | -1.38% | 42.86 |
| 2026/6/1 | 1,015.0 | -5.00 | -0.49% | 49.45 |
| 2026/5/29 | 1,020.0 | +0.00 | 0.00% | 54.44 |
| 2026/5/28 | 1,020.0 | +7.00 | 0.69% | 59.41 |
| 2026/5/27 | 1,013.0 | -11.00 | -1.07% | 56.38 |
| 2026/5/26 | 1,024.0 | +4.00 | 0.39% | 64.71 |
| 2026/5/25 | 1,020.0 | +3.00 | 0.29% | 62.96 |
| 2026/5/22 | 1,017.0 | -2.00 | -0.20% | 60.76 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |