※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
63.89-0.62(-0.96%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 7営業日 | 5/27〜6/4 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 11.5営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/24 | 4,475.0 | +40.00 | 0.90% | 63.89 |
| 2026/6/23 | 4,435.0 | -145.00 | -3.17% | 64.51 |
| 2026/6/22 | 4,580.0 | +20.00 | 0.44% | 73.40 |
| 2026/6/19 | 4,560.0 | +100.00 | 2.24% | 64.86 |
| 2026/6/18 | 4,460.0 | -95.00 | -2.09% | 62.84 |
| 2026/6/17 | 4,555.0 | +100.00 | 2.24% | 68.62 |
| 2026/6/16 | 4,455.0 | +120.00 | 2.77% | 65.81 |
| 2026/6/15 | 4,335.0 | +170.00 | 4.08% | 60.55 |
| 2026/6/12 | 4,165.0 | +140.00 | 3.48% | 51.49 |
| 2026/6/11 | 4,025.0 | -25.00 | -0.62% | 49.56 |
| 2026/6/10 | 4,050.0 | +30.00 | 0.75% | 50.68 |
| 2026/6/9 | 4,020.0 | +90.00 | 2.29% | 48.40 |
| 2026/6/8 | 3,930.0 | -255.00 | -6.09% | 30.24 |
| 2026/6/5 | 4,185.0 | +110.00 | 2.70% | 31.88 |
| 2026/6/4 | 4,075.0 | +65.00 | 1.62% | 23.91 |
| 2026/6/3 | 4,010.0 | +90.00 | 2.30% | 18.66 |
| 2026/6/2 | 3,920.0 | -175.00 | -4.27% | 21.43 |
| 2026/6/1 | 4,095.0 | +15.00 | 0.37% | 20.00 |
| 2026/5/29 | 4,080.0 | +65.00 | 1.62% | 19.23 |
| 2026/5/28 | 4,015.0 | -10.00 | -0.25% | 17.38 |
| 2026/5/27 | 4,025.0 | -40.00 | -0.98% | 28.77 |
| 2026/5/26 | 4,065.0 | -65.00 | -1.57% | 39.35 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.44 % |
| 2 | エニグモ | 8.11 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.52 % |