※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6155 | 高松機械工業 | 455 | +4.36% | +0.89% | +2.02% | 2.20% |
2 | 6158 | 和井田製作所 | 855 | +3.01% | +3.51% | -3.93% | 3.74% |
3 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,930 | +2.32% | +5.76% | -0.67% | 1.51% |
4 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3,790 | +0.80% | -4.65% | +1.74% | 4.22% |
5 | 6317 | 北川鉄工所 | 1,208 | +0.67% | +1.85% | +0.17% | 4.14% |
6 | 7718 | スター精密 | 1,965 | +0.36% | +4.86% | -0.05% | 3.05% |
7 | 6147 | ヤマザキ | 305 | +0.33% | -0.33% | +0.33% | 3.28% |
8 | 5610 | 大和重工 | 1,612 | +0.06% | -0.19% | 0.00% | - |
9 | 6103 | オークマ | 3,515 | - | +4.46% | +1.01% | 2.84% |
10 | 7983 | ミロク | 1,135 | -2.58% | -2.16% | -0.26% | 0.88% |
11 | 6143 | ソディック | 803 | -3.14% | +9.55% | +0.50% | 3.61% |
12 | 6203 | 豊和工業 | 1,180 | -3.52% | -7.01% | -0.51% | 1.69% |
13 | 6141 | DMG森精機 | 2,414 | -4.02% | -3.36% | +0.63% | 4.35% |
14 | 6101 | ツガミ | 1,599 | -4.08% | +3.23% | -2.26% | 3.38% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.82 % |
2 | ダイドーリミテッド | 9.63 % |
3 | セプテーニ・ホールディングス | 7.78 % |