※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
61.92-4.66(-7.00%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 14営業日 | 6/5〜6/24 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 6.6営業日 |
7月2日の東京株式市場で日経平均は大幅に反落し、終値は6万8,733円15銭、前日比▲1,741円となりました。4営業日ぶりの下落で、先月の日経平均が+3,127円と買い優勢だった流れから一転、戻り売りや利確売りが目立つ展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
米国株の前営業日の売り優勢や長期金利の上昇が重しとなり、特にPERの高い銘柄に割高感からの売りが波及しました。AI関連や半導体関連の下げが顕著で、電機のキオクシアホールディングスや半導体関連のアドバンテスト、イビデン、太陽誘電、非鉄の三井金属鉱業などが軟調に推移しました。 ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 3,490.0 | +2.00 | 0.06% | 61.92 |
| 2026/7/1 | 3,488.0 | +13.00 | 0.37% | 66.58 |
| 2026/6/30 | 3,475.0 | +42.00 | 1.22% | 60.89 |
| 2026/6/29 | 3,433.0 | +33.00 | 0.97% | 51.21 |
| 2026/6/26 | 3,400.0 | -47.00 | -1.36% | 94.71 |
| 2026/6/25 | 3,447.0 | +20.00 | 0.58% | 49.77 |
| 2026/6/24 | 3,427.0 | -2.00 | -0.06% | 8.49 |
| 2026/6/23 | 3,429.0 | -41.00 | -1.18% | 8.44 |
| 2026/6/22 | 3,470.0 | -9.00 | -0.26% | 8.95 |
| 2026/6/19 | 3,479.0 | +24.00 | 0.69% | 1.17 |
| 2026/6/18 | 3,455.0 | -9.00 | -0.26% | 1.65 |
| 2026/6/17 | 3,464.0 | -15.00 | -0.43% | 2.28 |
| 2026/6/16 | 3,479.0 | +9.00 | 0.26% | 2.28 |
| 2026/6/15 | 3,470.0 | +57.00 | 1.67% | 2.25 |
| 2026/6/12 | 3,413.0 | +47.00 | 1.40% | 2.08 |
| 2026/6/11 | 3,366.0 | -26.00 | -0.77% | 3.13 |
| 2026/6/10 | 3,392.0 | -32.00 | -0.93% | 3.71 |
| 2026/6/9 | 3,424.0 | +3083.60 | 905.88% | 4.75 |
| 2026/6/8 | 340.4 | -3136.60 | -90.21% | 4.67 |
| 2026/6/5 | 3,477.0 | -31423.00 | -90.04% | 5.16 |
| 2026/6/4 | 34,900.0 | -260.00 | -0.74% | 66.16 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性