※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 162億3400万 | +25.1% |
| 営業利益 | 64億6200万 | +53.1% |
| 営業利益率 | 39.81% | +7.3% |
| 経常利益 | 64億3500万 | +80.3% |
| 経常利益率 | 39.64% | +12.1% |
| 純利益 | 42億500万 | +67.9% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 111億500万 | -13.6% |
| 営業利益 | 21億7500万 | +780.6% |
| 営業利益率 | 19.59% | +17.7% |
| 経常利益 | 24億200万 | +427.9% |
| 経常利益率 | 21.63% | +18.1% |
| 純利益 | 15億3800万 | +24.4% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 115億2000万 | -19.3% |
| 営業利益 | 39億1500万 | +4.8% |
| 営業利益率 | 33.98% | +7.8% |
| 経常利益 | 38億100万 | +7.1% |
| 経常利益率 | 32.99% | +8.1% |
| 純利益 | 26億9900万 | +38.3% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 139億1600万 | +4.9% |
| 営業利益 | 55億5500万 | +836.8% |
| 営業利益率 | 39.92% | +35.4% |
| 経常利益 | 54億8500万 | +1939.0% |
| 経常利益率 | 39.42% | +37.4% |
| 純利益 | 37億700万 | 黒転 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
23日の東京株式市場で日経平均は前日比2,565円安の6万9,788円38銭と、9営業日ぶりに反落した。前日までの急ピッチな上昇の反動で戻り売りや利確が広がり、7万円台を割り込んで取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って日経平均は前日までで約6,024円の上昇と買い一色の地合いが続いていたが、この日は相場の過熱感を警戒する動きが強まり、特にAI関連を中心に利益確定売りが膨らんだ。短期的には需給悪化による調整局面との見方が市場で優勢になっている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5842 | インテグラル | +32096.67% | 2,891 | -0.65% |
| 2 | 8624 | いちよし証券 | +768.18% | 1,339 | -2.26% |
| 3 | 8614 | 東洋証券 | +652.21% | 605 | -1.79% |
| 4 | 8705 | 日産証券グループ | +642.37% | 229 | +0.44% |
| 5 | 8706 | 極東証券 | +341.18% | 1,537 | -0.58% |
| 6 | 8622 | 水戸証券 | +321.08% | 655 | -1.65% |
| 7 | 8747 | 豊商事 | +298.15% | 2,145 | -1.47% |
| 8 | 7175 | 今村証券 | +194.64% | 1,355 | -1.74% |
| 9 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | +185.17% | 736 | -1.74% |
| 10 | 8613 | 丸三証券 | +175.98% | 1,043 | -0.67% |
| 11 | 8628 | 松井証券 | +141.62% | 962 | 0.00% |
| 12 | 8704 | トレイダーズホールディングス | +123.52% | 1,203 | -1.15% |
| 13 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +115.16% | 3,960 | -1.74% |
| 14 | 8609 | 岡三証券グループ | +107.69% | 943 | -1.98% |
| 15 | 7185 | ヒロセ通商 | +102.71% | 3,720 | -0.80% |
| 16 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | +80.30% | 981 | +0.62% |
| 17 | 8700 | 丸八証券 | +76.52% | 1,750 | +0.57% |
| 18 | 8737 | あかつき本社 | +57.43% | 585 | -0.17% |
| 19 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +46.48% | 2,065 | -1.05% |
| 20 | 8698 | マネックスグループ | +33.81% | 616 | -1.60% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| LiveOakAcquisitionCorpV | +8.51% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.52 % |
| 2 | エニグモ | 8.09 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.51 % |