※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -1,217円(-100.0%) |
| 過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(5/13) | 1,218.0 |
| 始値 | 1,217.0 |
| 高値 | 1,217.0 |
| 安値 | 1,217.0 |
| 出来高 | 1,500株 |
| 続伸続落 | 続落3日目 |
| PER(予想) | 11.33 |
| PBR(実績) | 1.30 |
| PSR | 0.33 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | - |
| 時価総額 | 102億600万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| - | -1,217円(-100.0%) |

| 2022年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 310億6500万 | -62.7% |
| 営業利益 | 15億2100万 | +23.7% |
| 経常利益 | 14億8700万 | +27.9% |
| 純利益 | 10億2400万 | +28.3% |

| 2022年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 66億2000万 | -66.0% |
| 営業利益 | 1億2600万 | +77.5% |
| 経常利益 | 1億2700万 | +135.2% |
| 純利益 | 1億6000万 | -18.8% |
| ホウスイ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.00% | 13.37% | 5.91% | -0.75% |
| 3ヶ月 | 48.05% | 19.89% | 6.66% | 2.11% |
| 6ヶ月 | 32.86% | 35.31% | 17.44% | 14.67% |
| 1年 | 25.21% | 80.18% | 43.27% | 0.51% |
5月の上昇基調から一転、6月5日の東京株式市場は日経平均が前日比883円安の6万6588円で大引けとなり、続落しました。先月は日経平均が+6816円と買い優勢の地合いでしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となり相場の重さが目立ちました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやイビデンが売られ、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、ルネサスエレクトロニクスといった半導体・関連銘柄が下落しました。一方で日本製鋼所など機械株の一部は買われ、下値では大真空やフィックスターズに押し目買いが入る場面もありました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 東都水産(8038) | - |
| OUGホールディングス(8041) | -24.75% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9824 | 泉州電業 | +8.68% | 7,010 |
| 2 | 7131 | のむら産業 | +6.40% | 3,660 |
| 3 | 8139 | ナガホリ | +5.73% | 2,344 |
| 4 | 8061 | 西華産業 | +5.66% | 3,100 |
| 5 | 9268 | オプティマスグループ | +5.31% | 397 |
| 6 | 9888 | UEX | +4.85% | 994 |
| 7 | 7111 | INEST | +4.14% | 453 |
| 8 | 9264 | ポエック | +4.04% | 1,648 |
| 9 | 8152 | ソマール | +3.83% | 7,590 |
| 10 | 2700 | 木徳神糧 | +3.73% | 1,808 |
| 11 | 3559 | ピーバンドットコム | +3.57% | 435 |
| 12 | 9305 | ヤマタネ | +3.39% | 2,012 |
| 13 | 3562 | No.1 | +3.29% | 1,475 |
| 14 | 8070 | 東京産業 | +3.21% | 804 |
| 15 | 7460 | ヤギ | +3.21% | 4,500 |
| 16 | 3004 | 神栄 | +3.09% | 2,137 |
| 17 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホール... | +3.07% | 3,020 |
| 18 | 8132 | シナネンホールディングス | +3.01% | 7,860 |
| 19 | 3393 | スターティアホールディングス | +2.90% | 2,911 |
| 20 | 2737 | トーメンデバイス | +2.87% | 14,680 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,217.0円 | 102億600万 | 11.33 | % | - | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 4,315円 | 240億100万 | 4.46倍 | 12.98% | 42.80% | 1.62% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.72 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.24 % |
| 3 | フジコピアン | 7.12 % |