※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -36円(-5.0%) |
| 過去の騰落 | -4円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 続伸続落 | 下落1日目 |
| PER(予想) | 13.55 |
| PBR(実績) | 1.20 |
| PSR | 1.25 |
| 配当利回り | 4.88% |
| 自己資本比率 | 83.9% |
| 時価総額 | 73億4400万 |
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 681円 | -36円(-5.0%) |
| アイフィスジャパン | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -0.69% | 4.76% | 7.21% | -1.56% |
| 3ヶ月 | 13.81% | 16.41% | 9.87% | -8.56% |
| 6ヶ月 | 28.96% | 31.93% | 21.59% | 3.44% |
| 1年 | 26.23% | 30.10% | 24.38% | 47.66% |
14日の日経平均はー906円の5万0376円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、荏原製作所や古河電気工業などが売られたほか、楽天グループ、イビデン、ソフトバンクグループなどが下落した。ただその他製品のTOPPANホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1130円と売り地合いであったが、14日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の荏原製作所、非鉄金属の古河電気工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のコレックホールディングスなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| フィスコ(3807) | - |
| プロネクサス(7893) | -89.13% |
| TAKARA & COMPANY(7921) | -7.73% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7911 | TOPPANホールディングス | +13.99% | 4,244 |
| 2 | 7814 | 日本創発グループ | +4.30% | 801 |
| 3 | 7916 | 光村印刷 | +2.20% | 1,670 |
| 4 | 7902 | ソノコム | +1.79% | 912 |
| 5 | 7850 | 総合商研 | +1.67% | 853 |
| 6 | 7806 | MTG | +1.55% | 4,920 |
| 7 | 7944 | ローランド | +1.27% | 3,595 |
| 8 | 7937 | ツツミ | +1.11% | 2,370 |
| 9 | 7807 | 幸和製作所 | +0.97% | 832 |
| 10 | 7898 | ウッドワン | +0.90% | 893 |
| 11 | 7868 | 広済堂ホールディングス | +0.90% | 449 |
| 12 | 7951 | ヤマハ | +0.85% | 1,065 |
| 13 | 7867 | タカラトミー | +0.77% | 2,992 |
| 14 | 7883 | サンメッセ | +0.57% | 354 |
| 15 | 7914 | 共同印刷 | +0.55% | 1,463 |
| 16 | 7878 | 光・彩 | +0.55% | 1,088 |
| 17 | 7953 | 菊水化学工業 | +0.52% | 385 |
| 18 | 7997 | くろがね工作所 | +0.44% | 1,140 |
| 19 | 7864 | フジシールインターナショナル | +0.44% | 2,948 |
| 20 | 7939 | 研創 | +0.36% | 562 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 717.0円 | 73億4400万 | 13.55 | 6.64% | 83.9% | 4.88% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 140円 | 63億8100万 | 428.53倍 | 1.00% | 48.90% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,196円 | 331億4900万 | 16.01倍 | 0.01% | 62.40% | 3.01% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 4,440円 | 584億100万 | 48.95倍 | 3.87% | 79.20% | 1.58% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.35 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.49 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |