※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.17% | |
| 下落期間 | 3日 | |
| 直近高値(2025/4/25高値) | 1,153.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.10% |
| 最小-最大下落率 | 5.11 〜 9.11 |
| 平均押し目下落期間 | 11.2日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 21 |
| 押し目回数 | 28回(5.6回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 5.11% | 15日 | 761.00 |
| 2024/12/04 | 5.77% | 12日 | 735.00 |
| 2024/05/30 | 7.34% | 9日 | 606.00 |
| 2024/04/08 | 8.79% | 17日 | 581.00 |
| 2024/03/15 | 5.35% | 9日 | 619.00 |
| 2023/12/08 | 7.42% | 14日 | 611.00 |
| 2023/10/04 | 9.02% | 2日 | 686.00 |
| 2023/09/21 | 7.02% | 8日 | 702.00 |
| 2023/07/28 | 6.76% | 8日 | 621.00 |
| 2023/07/12 | 7.09% | 7日 | 642.00 |
| 2023/06/23 | 7.15% | 4日 | 636.00 |
| 2023/06/08 | 5.18% | 7日 | 568.00 |
| 2023/05/24 | 8.09% | 13日 | 534.00 |
| 2023/04/05 | 7.04% | 12日 | 555.00 |
| 2023/03/20 | 7.84% | 11日 | 576.00 |
| 2023/02/22 | 6.69% | 13日 | 586.00 |
| 2022/12/21 | 7.55% | 13日 | 453.00 |
| 2022/09/26 | 5.48% | 14日 | 431.00 |
| 2022/09/06 | 6.16% | 18日 | 442.00 |
| 2022/08/10 | 6.85% | 5日 | 462.00 |
| 2022/07/15 | 7.77% | 17日 | 463.00 |
| 2022/06/20 | 9.04% | 21日 | 473.00 |
| 2022/04/25 | 9.11% | 21日 | 429.00 |
| 2021/12/20 | 6.61% | 11日 | 480.00 |
| 2021/10/05 | 8.41% | 11日 | 577.00 |
| 2021/09/22 | 6.85% | 9日 | 612.00 |
| 2021/08/20 | 5.66% | 10日 | 583.00 |
| 2021/08/05 | 7.57% | 3日 | 598.00 |
21日の東京株式市場で日経平均は続伸し、前日比524円高の5万9349円で取引を終えた。米・イラン協議進展への期待や日銀の利上げ観測後退が相場を下支えし、半導体やハイテク関連に買いが集まったとの見方が広がった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入っての日経平均は、前日までで上昇幅が7761円と買い優勢の地合いが続いていたが、21日もその強さを引き継ぎ堅調な展開となった。ただし値下がり銘柄が6割超を占め、半導体などには過熱感からの利食い売りも出るなど、相場は依然として選別色が強い。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.97 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.30 % |