※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -1,151円(-100.0%) |
過去の騰落 | -1円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 19.45 |
PBR(実績) | 2.99 |
PSR | 1.86 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 65.7% |
時価総額 | 234億8000万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
- | -1,151円(-100.0%) |
テクノスジャパン | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.17% | 7.89% | 7.43% | 37.79% | -0.29% |
3ヶ月 | 38.84% | -4.62% | -0.60% | 33.59% | -7.02% |
6ヶ月 | 82.99% | -2.74% | 0.88% | 43.15% | -13.20% |
1年 | 97.09% | -5.04% | -0.63% | 47.64% | -13.07% |
23日の日経平均は+174円の3万7160円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所や三菱重工業などが買われたほか、任天堂、フジクラ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+940円と買い地合いであったが、23日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械の日本製鋼所や三菱重工業などが上昇。また任天堂やバンダイナムコホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
豆蔵ホールディングス(3756) | - |
コムチュア(3844) | 36.21% |
ビジネスエンジニアリング(4828) | 15.91% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 9408 | BSNメディアホールディ... | +21.05% | 2,300 |
2 | 4475 | HENNGE | +9.93% | 1,649 |
3 | 4199 | ワンダープラネット | +8.70% | 1,000 |
4 | 3963 | シンクロ・フード | +8.64% | 503 |
5 | 4736 | 日本ラッド | +7.46% | 763 |
6 | 4819 | デジタルガレージ | +7.19% | 4,475 |
7 | 3858 | ユビキタスAIコーポレー... | +7.07% | 424 |
8 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | +6.18% | 4,470 |
9 | 7860 | エイベックス | +5.57% | 1,269 |
10 | 3916 | デジタル・インフォメーシ... | +4.75% | 2,603 |
11 | 5029 | サークレイス | +4.74% | 1,700 |
12 | 4165 | プレイド | +4.63% | 1,131 |
13 | 4375 | セーフィー | +4.51% | 857 |
14 | 3913 | GreenBee | +4.41% | 782 |
15 | 4169 | ENECHANGE | +4.35% | 312 |
16 | 4420 | イーソル | +4.13% | 530 |
17 | 9468 | KADOKAWA | +4.10% | 3,838 |
18 | 4439 | 東名 | +3.98% | 1,934 |
19 | 4484 | ランサーズ | +3.83% | 217 |
20 | 3733 | ソフトウェア・サービス | +3.79% | 12,310 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,151.0円 | 234億8000万 | 19.45 | 15.30% | 65.7% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 368億2400万 | 11.70倍 | 19.60% | 59.50% | 0.95% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,679円 | 541億3400万 | 24.50倍 | 18.60% | 69.40% | 2.62% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
4,470円 | 536億4000万 | 15.50倍 | 27.80% | 69.30% | 1.43% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.14 % |
2 | イクヨ | 8.01 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.92 % |