※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3853 | アステリア | 1,413 | +11.97% | -18.37% | +1.65% | 0.60% |
2 | 3856 | Abalance | 914 | +10.39% | -22.34% | -1.61% | - |
3 | 3826 | システムインテグレータ | 509 | +7.84% | +15.16% | +3.88% | 1.77% |
4 | 3673 | ブロードリーフ | 746 | +6.27% | -0.80% | +1.50% | 0.67% |
5 | 3804 | システム ディ | 2,005 | +6.20% | -1.81% | 0.00% | 1.35% |
6 | 4425 | Kudan | 1,029 | +4.89% | -1.53% | +3.21% | - |
7 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 6,290 | +4.83% | +0.48% | +2.61% | 2.48% |
8 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,720 | +4.20% | -4.37% | +1.50% | 1.34% |
9 | 4776 | サイボウズ | 3,205 | +3.89% | -6.97% | +1.75% | 1.25% |
10 | 4167 | ココペリ | 335 | +3.72% | -9.70% | 0.00% | - |
11 | 3969 | エイトレッド | 1,524 | +3.53% | -1.99% | +1.46% | 2.23% |
12 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,536 | +3.36% | +0.52% | -0.39% | 1.63% |
13 | 4179 | ジーネクスト | 308 | +3.36% | +1.65% | +2.33% | - |
14 | 4389 | プロパティデータバンク | 898 | +3.22% | -3.96% | +2.28% | 1.34% |
15 | 4428 | シノプス | 905 | +2.84% | -7.65% | +2.72% | 1.77% |
16 | 3854 | アイル | 2,505 | +2.24% | -11.76% | +0.16% | 2.40% |
17 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8,671 | +2.02% | -3.88% | +1.43% | 1.22% |
18 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2,208 | +1.66% | -7.85% | +0.73% | 2.81% |
19 | 4845 | スカラ | 395 | +1.02% | -5.73% | -1.00% | 4.30% |
20 | 4019 | スタメン | 1,197 | +0.67% | -7.50% | +0.08% | 0.33% |
21 | 2303 | ドーン | 2,410 | +0.67% | -2.35% | -1.55% | 1.08% |
22 | 3976 | シャノン | 404 | +0.50% | +3.86% | +1.76% | - |
23 | 3712 | 情報企画 | 6,250 | +0.48% | -3.55% | +0.48% | 1.76% |
24 | 4686 | ジャストシステム | 4,490 | +0.45% | -7.23% | +0.90% | 0.53% |
25 | 3983 | オロ | 2,462 | +0.33% | -7.89% | +1.32% | 2.03% |
26 | 4716 | 日本オラクル | 14,770 | +0.20% | -9.53% | +1.44% | - |
27 | 4391 | ロジザード | 1,199 | +0.17% | -2.20% | -0.58% | 1.50% |
28 | 3848 | データ・アプリケーション | 802 | - | -7.18% | -0.87% | 3.24% |
29 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 132 | - | -9.59% | 0.00% | 2.46% |
30 | 4287 | ジャストプランニング | 459 | - | -14.53% | -1.08% | 2.40% |
31 | 4335 | IPSホールディングス | 1,151 | - | -0.43% | +0.09% | 3.30% |
32 | 3800 | ユニリタ | 1,933 | -0.10% | +0.26% | +0.16% | 3.72% |
33 | 3921 | ネオジャパン | 1,803 | -1.21% | -7.82% | -1.85% | 2.33% |
34 | 4444 | インフォネット | 965 | -1.43% | -11.14% | -1.63% | - |
35 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 52 | -5.45% | -5.45% | 0.00% | - |
36 | 3835 | eBASE | 444 | -8.07% | -12.08% | +1.14% | 3.42% |
37 | 6572 | オープングループ | 335 | -8.97% | -17.08% | +4.04% | 1.34% |
38 | 4429 | リックソフト | 1,033 | -13.99% | +2.38% | -0.10% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.95 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |