※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 14.59% | |
| 下落期間 | 32日 | |
| 直近高値(2026/5/18高値) | 466.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.28% |
| 最小-最大下落率 | 5.12 〜 9.95 |
| 平均押し目下落期間 | 10.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 32 |
| 押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/27 | 6.71% | 10日 | 403.00 |
| 2026/03/23 | 5.35% | 5日 | 389.00 |
| 2026/03/04 | 8.01% | 12日 | 379.00 |
| 2025/10/14 | 5.12% | 8日 | 445.00 |
| 2025/09/19 | 8.02% | 32日 | 470.00 |
| 2025/06/23 | 8.51% | 6日 | 527.00 |
| 2025/06/13 | 7.37% | 28日 | 528.00 |
| 2025/02/03 | 9.9% | 4日 | 865.00 |
| 2025/01/17 | 7.31% | 7日 | 812.00 |
| 2024/07/10 | 6.91% | 19日 | 700.00 |
| 2024/04/17 | 7.44% | 8日 | 1,007.00 |
| 2023/11/10 | 6.06% | 4日 | 651.00 |
| 2023/10/16 | 7.67% | 5日 | 530.00 |
| 2023/10/04 | 9.95% | 2日 | 525.00 |
| 2023/09/20 | 9.22% | 12日 | 532.00 |
| 2023/08/18 | 5.13% | 10日 | 481.00 |
| 2023/03/14 | 7.6% | 32日 | 717.00 |
| 2022/12/20 | 9.33% | 5日 | 700.00 |
| 2022/10/11 | 6.58% | 14日 | 838.00 |
| 2022/09/16 | 7.86% | 4日 | 809.00 |
| 2022/08/10 | 5.93% | 7日 | 730.00 |
| 2022/05/27 | 5.54% | 4日 | 477.00 |
| 2022/02/14 | 7.21% | 12日 | 399.00 |
| 2021/10/05 | 6.03% | 11日 | 499.00 |
| 2021/09/22 | 7.48% | 9日 | 507.00 |
| 2021/07/08 | 7% | 9日 | 611.00 |
19日の東京株式市場で日経平均株価は前日比196円高の7万1250円と7日続伸となり、取引中に一時7万1900円台まで上昇して史上最高値を更新しました。買い注文が優勢となり、AI関連などグロース系を中心に買いが入った一方、短期の利食い売りが出る場面も見られました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入っての日経平均は、前日までの上昇幅が約4723円と強い買い地合いが続いており、19日もその勢いが引き継がれて堅調に推移しました。前営業日の米株高や米長期金利の低下がリスク選好を後押しし、国内市場にも買いが波及した格好です。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |