※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 5.18% | |
| 下落期間 | 23日 | |
| 直近高値(2026/9/30高値) | 2,761.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.90% |
| 最小-最大下落率 | 5.09 〜 9.63 |
| 平均押し目下落期間 | 10.0日 |
| 最短-最長下落期間 | 2 〜 22 |
| 押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 7.57% | 10日 | 2,627.00 |
| 2026/08/19 | 5.43% | 5日 | 2,718.00 |
| 2026/06/02 | 6.79% | 7日 | 2,610.00 |
| 2026/05/20 | 5.95% | 6日 | 2,483.00 |
| 2026/01/28 | 8.28% | 12日 | 2,668.00 |
| 2025/11/19 | 5.13% | 5日 | 2,570.00 |
| 2025/10/22 | 5.09% | 13日 | 2,720.00 |
| 2025/10/01 | 8.11% | 22日 | 2,685.00 |
| 2025/06/23 | 5.97% | 19日 | 2,065.00 |
| 2025/02/03 | 6.3% | 4日 | 2,173.00 |
| 2025/01/06 | 5.63% | 7日 | 2,147.00 |
| 2024/11/11 | 6.1% | 4日 | 1,800.00 |
| 2024/09/11 | 9.51% | 8日 | 1,845.00 |
| 2024/07/10 | 6.27% | 15日 | 2,197.00 |
| 2024/04/25 | 7.13% | 16日 | 2,671.00 |
| 2024/04/05 | 9.19% | 14日 | 2,756.00 |
| 2024/01/17 | 6.03% | 6日 | 2,679.00 |
| 2023/11/02 | 5.6% | 6日 | 2,712.00 |
| 2023/10/19 | 8.84% | 7日 | 2,671.00 |
| 2023/05/11 | 6.64% | 3日 | 1,491.00 |
| 2023/04/06 | 7.54% | 2日 | 1,472.00 |
| 2023/01/04 | 9.63% | 21日 | 1,126.00 |
| 2022/10/03 | 7.91% | 21日 | 1,234.00 |
| 2022/07/06 | 5.65% | 8日 | 1,019.00 |
| 2022/05/25 | 6.87% | 13日 | 1,043.00 |
| 2022/04/27 | 6.31% | 6日 | 1,010.00 |
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |