※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.86% | |
| 下落期間 | 1日 | |
| 直近高値(2026/9/17高値) | 2,910.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.00% |
| 最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.55 |
| 平均押し目下落期間 | 14.8日 |
| 最短-最長下落期間 | 3 〜 44 |
| 押し目回数 | 27回(5.4回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 8.6% | 44日 | 2,815.00 |
| 2026/06/02 | 7.29% | 20日 | 2,837.00 |
| 2026/04/30 | 5.52% | 22日 | 2,891.00 |
| 2026/02/20 | 5.27% | 8日 | 3,145.00 |
| 2026/01/28 | 5.28% | 12日 | 2,747.00 |
| 2025/12/11 | 6.2% | 15日 | 2,526.00 |
| 2025/10/14 | 5.03% | 6日 | 2,661.00 |
| 2025/10/02 | 6.78% | 16日 | 2,708.00 |
| 2025/05/15 | 5.44% | 3日 | 2,053.00 |
| 2025/02/25 | 9.55% | 25日 | 1,762.00 |
| 2025/01/17 | 6.36% | 31日 | 1,869.00 |
| 2024/10/25 | 8.33% | 16日 | 1,926.00 |
| 2024/07/09 | 5.99% | 13日 | 2,198.00 |
| 2024/04/19 | 7.07% | 7日 | 2,236.00 |
| 2024/04/05 | 6.31% | 22日 | 2,347.00 |
| 2023/12/15 | 9.4% | 16日 | 2,179.00 |
| 2023/10/04 | 8.3% | 7日 | 1,646.00 |
| 2023/05/31 | 6.83% | 9日 | 1,500.00 |
| 2023/03/14 | 5.25% | 5日 | 1,445.00 |
| 2022/12/08 | 9.41% | 14日 | 1,300.00 |
| 2022/09/05 | 7.19% | 20日 | 1,394.00 |
| 2022/08/03 | 6.28% | 12日 | 1,403.00 |
| 2022/07/01 | 5.52% | 3日 | 1,352.00 |
| 2022/05/10 | 8.8% | 19日 | 1,431.00 |
| 2021/12/22 | 9.33% | 5日 | 1,468.00 |
| 2021/11/09 | 8.48% | 21日 | 1,468.00 |
| 2021/10/07 | 5.08% | 9日 | 1,496.00 |
18日の日経平均は+882円の6万5018円となり、3日続伸した。日銀の利上げ決定を受けて安心感が広がり、一時1300円超の上げ幅に拡大する場面もあり、終値で6万5000円台を回復した。東証全体も続伸し、買いが広がる展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年9月18日、日銀の利上げ通過が市場心理を改善させたと伝えられた。メディアは利上げ決定で買いが先行したとの見方を伝え、ソーシャルワイヤー[3929]がスタンダード市場への市場区分変更に向けた取り組みを適時開示したことも報じられた。 ...
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Once Upon a Farm, PBC | +0.24% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |