※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 0.00% | |
| 下落期間 | 0日 | |
| 直近高値(2026/10/19高値) | 4,255.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.35% |
| 最小-最大下落率 | 5.03 〜 9.90 |
| 平均押し目下落期間 | 14.4日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 33 |
| 押し目回数 | 21回(4.2回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 8.76% | 12日 | 4,010.00 |
| 2026/02/19 | 9.14% | 9日 | 3,925.00 |
| 2025/12/03 | 6.93% | 7日 | 4,365.00 |
| 2025/10/29 | 6.59% | 33日 | 3,970.00 |
| 2025/07/04 | 5.6% | 4日 | 3,205.00 |
| 2025/06/03 | 9.59% | 22日 | 3,110.00 |
| 2025/03/17 | 9.9% | 13日 | 3,050.00 |
| 2025/02/12 | 9.5% | 22日 | 3,000.00 |
| 2024/10/09 | 8.63% | 13日 | 2,635.00 |
| 2024/09/11 | 9.11% | 15日 | 2,664.00 |
| 2024/04/19 | 5.14% | 11日 | 2,528.00 |
| 2024/04/04 | 6.51% | 6日 | 2,627.00 |
| 2023/03/20 | 6.46% | 11日 | 2,185.00 |
| 2023/01/05 | 7.34% | 22日 | 1,996.00 |
| 2022/12/06 | 6.24% | 8日 | 2,015.00 |
| 2022/11/04 | 5.87% | 17日 | 2,102.00 |
| 2022/10/03 | 8.46% | 4日 | 1,981.00 |
| 2022/06/02 | 5.3% | 20日 | 1,805.00 |
| 2022/04/22 | 7.51% | 23日 | 1,835.00 |
| 2022/02/15 | 5.03% | 5日 | 1,811.00 |
| 2021/11/29 | 6.73% | 25日 | 1,705.00 |
19日の日経平均は、2026年10月19日に終値6万4916円70銭、前日比−407円59銭(約−408円)で反落した。前日までの上げが一巡した流れを引き継ぎ、売り優勢の地合いが続いた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月は前日までの下落幅が−1430円と売りが目立っていたが、19日の東京株式市場もその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ。場中には米ハイテク・半導体株安や米長期金利上昇を受けて一時1400円超下落する場面があったものの、下値では押し目買いが入り、後半は下げ渋る展開となった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| エコートレーディング | +0.24% |
| LIFE CREATE | +0.37% |
| フジ住宅 | -0.57% |
| トランスジェニックグループ | -1.34% |
| プロロジス | -0.94% |
| パルグループホールディングス | +0.48% |
| 旭有機材 | -1.13% |
| カダント | +2.10% |
| プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | -0.14% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.03 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.49 % |