※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.98% | |
| 下落期間 | 4日 | |
| 直近高値(2026/8/17高値) | 405.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.63% |
| 最小-最大下落率 | 5.07 〜 9.78 |
| 平均押し目下落期間 | 10.8日 |
| 最短-最長下落期間 | 4 〜 27 |
| 押し目回数 | 26回(5.2回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 7.98% | 5日 | 461.00 |
| 2026/02/13 | 9.5% | 4日 | 524.00 |
| 2026/01/28 | 8.7% | 9日 | 493.00 |
| 2025/12/30 | 5.07% | 7日 | 449.00 |
| 2025/12/18 | 5.44% | 10日 | 417.00 |
| 2025/10/14 | 9.75% | 6日 | 426.00 |
| 2025/09/17 | 7.18% | 8日 | 401.00 |
| 2025/08/27 | 5.92% | 6日 | 397.00 |
| 2025/06/09 | 9.5% | 5日 | 362.00 |
| 2025/05/26 | 7.22% | 7日 | 360.00 |
| 2025/02/04 | 5.13% | 11日 | 333.00 |
| 2025/01/17 | 9.47% | 18日 | 325.00 |
| 2024/11/27 | 5.19% | 6日 | 292.00 |
| 2024/11/18 | 9.26% | 11日 | 294.00 |
| 2024/08/28 | 7.28% | 8日 | 293.00 |
| 2024/04/17 | 8.83% | 6日 | 258.00 |
| 2023/12/26 | 9.78% | 26日 | 203.00 |
| 2023/10/04 | 6.38% | 27日 | 220.00 |
| 2023/06/30 | 6.15% | 10日 | 229.00 |
| 2023/06/01 | 8.61% | 16日 | 223.00 |
| 2023/05/15 | 5.6% | 17日 | 236.00 |
| 2022/12/08 | 7.47% | 13日 | 260.00 |
| 2022/11/10 | 5.45% | 10日 | 260.00 |
| 2022/08/12 | 9.4% | 17日 | 270.00 |
| 2022/07/13 | 9.38% | 12日 | 290.00 |
| 2022/04/12 | 8.71% | 7日 | 262.00 |
21日の日経平均は、前日比201円安の6万6016円となり反落した。下げ幅は一時900円超に達したが、終盤には下げ渋って取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日本製鋼所やトレンドマイクロが売られ、大日本住友製薬、ファーストリテイリング、IHIなどの主力株も軟調だった。一方で海運の川崎汽船など材料の出た銘柄は買われ、ディフェンシブや利ざや期待で銀行株が底堅さを見せる場面もあった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |