※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 50.00円 |
| 配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
10日の日経平均株価は大幅反発し、前日比+1028円の5万6924円11銭で取引を終えました。前月からの買い地合いが続き、今月は前日までで+4831円と上昇基調が続いています。値がさ株や半導体関連を中心に買いが入り、市場の底堅さが改めて示されました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではファーストリテイリングが好決算を受けて急伸し、同社だけで日経平均を600円超押し上げたとの報道もありました。半導体関連ではキオクシアホールディングスやレーザーテックが、非鉄・電機系ではフジクラや古河電気工業、三井金属鉱業などが上昇し、相場全体をけん引しました。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 7.24% | 減配4 | 691 | -17.00 (-2.40%) |
| 2 | 365A | 伊澤タオル | 5.83% | - | 686 | -7.00 (-1.01%) |
| 3 | 3571 | ソトー | 5.67% | 減配4 | 705 | +2.00 (0.28%) |
| 4 | 3002 | グンゼ | 5.48% | 減配1 | 3,945 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 3597 | 自重堂 | 4.91% | 非減配10 | 10,180 | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 8016 | オンワードホールディン... | 4.21% | 減配1 | 784 | +33.00 (4.39%) |
| 7 | 8040 | 東京ソワール | 4.20% | 減配1 | 1,072 | -17.00 (-1.56%) |
| 8 | 3612 | ワールド | 4.15% | 減配1 | 1,614 | -11.00 (-0.68%) |
| 9 | 3611 | マツオカコーポレーション | 4.03% | 減配2 | 2,235 | +31.00 (1.41%) |
| 10 | 8029 | ルックホールディングス | 3.92% | 非減配10 | 2,552 | -9.00 (-0.35%) |
| 11 | 3608 | TSIホールディングス | 3.55% | 減配2 | 1,126 | +13.00 (1.17%) |
| 12 | 8011 | 三陽商会 | 3.46% | 減配3 | 4,015 | -105.00 (-2.55%) |
| 13 | 3580 | 小松マテーレ | 3.44% | 非減配10 | 784 | +10.00 (1.29%) |
| 14 | 3551 | ダイニック | 3.24% | 減配1 | 1,080 | +2.00 (0.19%) |
| 15 | 3501 | SUMINOE | 3.20% | 減配4 | 1,342 | -62.00 (-4.42%) |
| 16 | 3524 | 日東製網 | 3.17% | 非減配10 | 1,579 | -17.00 (-1.07%) |
| 17 | 3106 | 倉敷紡績 | 3.02% | 減配1 | 9,340 | +40.00 (0.43%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.38 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |