※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 60.00円 |
| 配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
24日の日経平均は+495円の6万5513円となり4日続伸。日経平均は2026年9月24日、米半導体株高を好感して買いが先行したが、その後は米長期金利の上昇を警戒して上値が重く、伸び悩む展開になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
業種面ではAIや半導体関連が買われる一方で、TOPIXは続落した。今月の日経平均は前日までの下落幅が-1293円と売り地合いだったが、24日の東京株式市場は続伸となり地合いの底堅さが示された。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 | ネクソン | 15.09% | 減配2 | 3,148 | -52.00 (-1.63%) |
| 2 | 3665 | エニグモ | 7.28% | 非減配7 | 412 | -3.00 (-0.72%) |
| 3 | 4746 | 東計電算 | 6.59% | 連続増配10 | 7,230 | -20.00 (-0.28%) |
| 4 | 3633 | GMOペパボ | 6.48% | 減配4 | 2,576 | -24.00 (-0.92%) |
| 5 | 3964 | オークネット | 6.06% | 減配1 | 1,354 | +11.00 (0.82%) |
| 6 | 4481 | ベース | 5.81% | 連続増配6 | 3,200 | -45.00 (-1.39%) |
| 7 | 4644 | イマジニア | 5.69% | 減配2 | 1,054 | +1.00 (0.09%) |
| 8 | 4496 | コマースOneホールデ... | 5.48% | 減配1 | 767 | -8.00 (-1.03%) |
| 9 | 2329 | 東北新社 | 5.41% | 減配3 | 500 | -4.00 (-0.79%) |
| 10 | 3925 | ダブルスタンダード | 5.33% | 連続増配10 | 1,313 | +1.00 (0.08%) |
| 11 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.30% | 減配2 | 472 | +2.00 (0.43%) |
| 12 | 3632 | グリーホールディングス | 5.21% | 減配3 | 422 | -3.00 (-0.71%) |
| 13 | 4845 | スカラ | 5.19% | 減配1 | 347 | -3.00 (-0.86%) |
| 14 | 4725 | CAC Holdings | 5.14% | 減配1 | 1,947 | +33.00 (1.72%) |
| 15 | 9446 | サカイホールディングス | 5.07% | 減配2 | 690 | -1.00 (-0.14%) |
| 16 | 7595 | アルゴグラフィックス | 5.03% | 非減配10 | 1,291 | +4.00 (0.31%) |
| 17 | 6888 | アクモス | 4.99% | 非減配10 | 501 | +2.00 (0.40%) |
| 18 | 4676 | フジ・メディア・ホール... | 4.91% | 減配2 | 4,076 | +37.00 (0.92%) |
| 19 | 3918 | PCIホールディングス | 4.89% | 減配1 | 1,185 | +3.00 (0.25%) |
| 20 | 4743 | アイティフォー | 4.80% | 非減配10 | 1,666 | -7.00 (-0.42%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| 学研ホールディングス | +0.85% |
| イミュニティバイオ | -7.10% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |