※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 0.00円 |
| 配当額(予想) | 0.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
26日の日経平均株価は約3,005円安の6万9,360円で取引を終え、反落となりました。前日まで今月の上昇幅は買い地合いで+6,036円と堅調でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスをはじめ、太陽誘電、アドバンテスト、古河電気工業などの半導体・ハイテク関連が売られました。一方で化学セクターの花王などは買われる場面があり、全面安一色にはなりませんでした。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3665 | エニグモ | 7.98% | 非減配7 | 376 | +1.00 (0.27%) |
| 2 | 4481 | ベース | 6.49% | 連続増配6 | 2,865 | +11.00 (0.39%) |
| 3 | 3925 | ダブルスタンダード | 6.08% | 連続増配10 | 1,151 | +2.00 (0.17%) |
| 4 | 4644 | イマジニア | 5.88% | 減配2 | 1,021 | -2.00 (-0.20%) |
| 5 | 4725 | CAC Holdings | 5.64% | 減配1 | 1,774 | +14.00 (0.80%) |
| 6 | 3633 | GMOペパボ | 5.61% | 減配4 | 1,658 | +45.00 (2.79%) |
| 7 | 9446 | サカイホールディングス | 5.22% | 減配2 | 670 | -5.00 (-0.74%) |
| 8 | 4676 | フジ・メディア・ホール... | 5.20% | 減配2 | 3,843 | -146.00 (-3.66%) |
| 9 | 3933 | チエル | 5.02% | 非減配7 | 458 | +24.00 (5.53%) |
| 10 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 5.02% | 非減配10 | 319 | +1.00 (0.31%) |
| 11 | 9474 | ゼンリン | 4.96% | 非減配10 | 847 | -2.00 (-0.24%) |
| 12 | 3817 | SRAホールディングス | 4.95% | 非減配10 | 4,445 | +165.00 (3.86%) |
| 13 | 9739 | 日本システムウエア | 4.92% | 減配1 | 2,542 | +36.00 (1.44%) |
| 14 | 9709 | NCS&A | 4.91% | 減配1 | 1,182 | -25.00 (-2.07%) |
| 15 | 6888 | アクモス | 4.89% | 非減配9 | 511 | -8.00 (-1.54%) |
| 16 | 4674 | クレスコ | 4.84% | 減配1 | 1,445 | +11.00 (0.77%) |
| 17 | 8157 | 都築電気 | 4.83% | 減配1 | 3,930 | -25.00 (-0.63%) |
| 18 | 4432 | ウイングアーク1st | 4.79% | 非減配6 | 2,255 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 4838 | スペースシャワーSKI... | 4.78% | 非減配10 | 628 | -6.00 (-0.95%) |
| 20 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.73% | 連続増配10 | 993 | +15.00 (1.53%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |