※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.10 % |
| 配当額(実績) | 80.00円 |
| 配当額(予想) | 106.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
4日の東京株式市場は反落し、日経平均は前日急伸の反動で利益確定売りが優勢となり、931円安の6万7,470円69銭で取引を終えました。前月は買い地合いで日経平均が6,816円上昇していましたが、この日は戻り売りや利確の動きが出て上値を抑えられました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、ソフトバンクグループ(SBG)の下落が相場の重しになったほか、中東情勢への不透明感が投資家心理を冷やしたと伝えられています。併せて、パワーエックスがプライム市場への区分変更申請方針を発表したとの報も注目を集めました。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5988 | パイオラックス | 5.91% | 減配2 | 1,556 | +15.00 (0.97%) |
|||||
| 2 | 5965 | フジマック | 5.30% | 非減配10 | 1,133 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 3 | 5938 | LIXIL | 5.29% | 非減配10 | 1,700 | -6.50 (-0.38%) |
|||||
| 4 | 5958 | 三洋工業 | 5.09% | 減配1 | 4,125 | -10.00 (-0.24%) |
|||||
| 5 | 3431 | 宮地エンジニアリンググ... | 5.05% | 減配1 | 1,484 | +15.00 (1.02%) |
|||||
| 6 | 5942 | 日本フイルコン | 5.03% | 減配1 | 557 | -5.00 (-0.89%) |
|||||
| 7 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.96% | 非減配10 | 2,421 | -8.00 (-0.33%) |
|||||
| 8 | 5901 | 東洋製罐グループホール... | 4.90% | 減配1 | 3,795 | -77.00 (-1.99%) |
|||||
| 9 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.88% | 減配1 | 882 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 10 | 5911 | 横河ブリッジホールディ... | 4.74% | 非減配10 | 2,740 | -19.00 (-0.69%) |
|||||
| 11 | 5959 | 岡部 | 4.68% | 減配2 | 898 | +5.00 (0.56%) |
|||||
| 12 | 5923 | 高田機工 | 4.67% | 非減配10 | 1,070 | -10.00 (-0.93%) |
|||||
| 13 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4.65% | 減配2 | 1,505 | +1.00 (0.07%) |
|||||
| 14 | 5970 | ジーテクト | 4.58% | 連続増配10 | 2,138 | -22.00 (-1.02%) |
|||||
| 15 | 3440 | 日創プロニティ | 4.54% | 減配4 | 925 | +4.00 (0.43%) |
|||||
| 16 | 5902 | ホッカンホールディングス | 4.47% | 減配1 | 2,237 | -16.00 (-0.71%) |
|||||
| 17 | 5933 | アルインコ | 4.44% | 非減配10 | 1,013 | -4.00 (-0.39%) |
|||||
| 18 | 3423 | エスイー | 4.41% | 減配2 | 272 | +1.00 (0.37%) |
|||||
| 19 | 5989 | エイチワン | 4.41% | 減配2 | 1,589 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
| 20 | 5940 | 不二サッシ | 4.33% | 減配1 | 693 | -7.00 (-1.00%) |
|||||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.93 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.34 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.18 % |