※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 2.22 % |
| 配当額(実績) | 105.00円 |
| 配当額(予想) | 115.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
1日の東京株式市場は、日経平均が3営業日ぶりに反発して終値は+228円の5万9513円12銭となり、堅調な展開を示しました。先月の日経平均が+5,545円と買い地合いだった流れが引き継がれ、全体として強いムードが続いています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には前営業日の米株高を好感した買いがあり、特に好決算銘柄への物色が相場を支えました。米長期金利の低下も株式を買いやすくする要因となり、投資家心理を押し上げた格好です。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6317 | 北川鉄工所 | 5.42% | 減配2 | 1,569 | +23.00 (1.49%) |
|||||
| 2 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.33% | 減配2 | 2,813 | +23.00 (0.82%) |
|||||
| 3 | 6381 | アネスト岩田 | 5.22% | 減配2 | 1,591 | +8.00 (0.51%) |
|||||
| 4 | 6358 | 酒井重工業 | 5.16% | 減配2 | 2,036 | +3.00 (0.15%) |
|||||
| 5 | 6257 | 藤商事 | 5.15% | 減配1 | 971 | +4.00 (0.41%) |
|||||
| 6 | 6436 | アマノ | 5.04% | 減配1 | 3,573 | -10.00 (-0.28%) |
|||||
| 7 | 6393 | 油研工業 | 5.03% | 減配1 | 2,982 | -9.00 (-0.30%) |
|||||
| 8 | 6156 | エーワン精密 | 4.99% | 非減配10 | 2,005 | +9.00 (0.45%) |
|||||
| 9 | 6390 | 加藤製作所 | 4.98% | 減配3 | 1,405 | -10.00 (-0.71%) |
|||||
| 10 | 6417 | SANKYO | 4.91% | 減配1 | 1,835 | -12.50 (-0.68%) |
|||||
| 11 | 6445 | ジャノメ | 4.90% | 減配1 | 1,122 | +7.00 (0.63%) |
|||||
| 12 | 6413 | 理想科学工業 | 4.80% | 減配2 | 1,042 | -8.00 (-0.76%) |
|||||
| 13 | 6246 | テクノスマート | 4.74% | 減配1 | 1,899 | +1.00 (0.05%) |
|||||
| 14 | 6382 | トリニティ工業 | 4.71% | 減配4 | 1,295 | -9.00 (-0.69%) |
|||||
| 15 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.69% | 非減配10 | 1,386 | -7.00 (-0.50%) |
|||||
| 16 | 6292 | カワタ | 4.69% | 非減配10 | 811 | -2.00 (-0.25%) |
|||||
| 17 | 6245 | ヒラノテクシード | 4.67% | 減配1 | 1,800 | +16.00 (0.90%) |
|||||
| 18 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.65% | 減配3 | 1,506 | -6.00 (-0.40%) |
|||||
| 19 | 6291 | 日本エアーテック | 4.49% | 減配1 | 1,224 | +3.00 (0.25%) |
|||||
| 20 | 6339 | 新東工業 | 4.47% | 非減配10 | 985 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |