※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 0.89 % |
| 配当額(実績) | 28.00円 |
| 配当額(予想) | 40.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
12日の日経平均は4営業日ぶりに反落し、終値は6万0819円36銭、前日比は−429円となった。前日までの下落基調を引き継ぎ、相場は伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではイビデンやロームが売られるなど半導体関連に弱さが目立ち、リクルートホールディングス、アドバンテスト、太陽誘電なども下落した。ただ化学のレゾナック・ホールディングスは買われる場面があった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6927 | ヘリオス テクノ ホー... | 6.95% | 減配1 | 849 | +7.00 (0.83%) |
| 2 | 6675 | サクサ | 6.92% | 減配2 | 1,807 | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリ... | 5.71% | 減配2 | 438 | +1.00 (0.23%) |
| 4 | 6794 | フォスター電機 | 5.53% | 減配4 | 4,430 | +515.00 (13.15%) |
| 5 | 6919 | ケル | 5.47% | 減配1 | 1,463 | +12.00 (0.83%) |
| 6 | 6658 | シライ電子工業 | 5.37% | 減配1 | 521 | -1.00 (-0.19%) |
| 7 | 6929 | 日本セラミック | 5.21% | 減配2 | 3,165 | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.04% | 減配4 | 2,400 | +10.00 (0.42%) |
| 9 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.99% | 減配1 | 2,507 | +7.00 (0.28%) |
| 10 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.99% | 減配3 | 1,063 | +10.00 (0.95%) |
| 11 | 6730 | アクセル | 4.97% | 減配3 | 1,589 | -31.00 (-1.91%) |
| 12 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.91% | 減配4 | 3,260 | 0.00 (0.00%) |
| 13 | 6905 | コーセル | 4.91% | 減配3 | 1,223 | -19.00 (-1.53%) |
| 14 | 6772 | 東京コスモス電機 | 4.85% | 減配3 | 1,030 | -3.00 (-0.29%) |
| 15 | 6809 | TOA | 4.78% | 減配1 | 1,778 | +30.00 (1.72%) |
| 16 | 6718 | アイホン | 4.75% | 減配1 | 2,735 | +17.00 (0.63%) |
| 17 | 6517 | デンヨー | 4.73% | 非減配10 | 3,595 | 0.00 (0.00%) |
| 18 | 6505 | 東洋電機製造 | 4.63% | 減配1 | 2,979 | -21.00 (-0.70%) |
| 19 | 6678 | テクノメディカ | 4.51% | 非減配10 | 2,149 | -13.00 (-0.60%) |
| 20 | 6648 | かわでん | 4.51% | 減配1 | 1,464 | +7.00 (0.48%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.81 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |