※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 0.50 % |
| 配当額(実績) | 25.00円 |
| 配当額(予想) | 33.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
19日の日経平均は4日続落となり、前日比約266円安の6万0550円で引けた。戻り売りや利確の動きが広がり、寄り付き以降に下げが優勢となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
指数を押し下げたのは主力のAI・半導体関連や電線などで、これらの売りが全体の重しとなった。一方で米長期金利の上昇が意識され、PERの高い銘柄を中心に割高感からの売りが出やすい地合いだった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7957 | フジコピアン | 7.30% | 減配4 | 1,617 | -74.00 (-4.38%) |
|||||
| 2 | 7932 | ニッピ | 5.76% | 減配2 | 12,160 | +10.00 (0.08%) |
|||||
| 3 | 7949 | 小松ウオール工業 | 5.53% | 減配1 | 2,443 | -9.00 (-0.37%) |
|||||
| 4 | 7914 | 共同印刷 | 5.26% | 非減配10 | 1,522 | +41.00 (2.77%) |
|||||
| 5 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.01% | 減配3 | 599 | -14.00 (-2.28%) |
|||||
| 6 | 7812 | クレステック | 4.98% | 減配3 | 2,049 | -21.00 (-1.01%) |
|||||
| 7 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.86% | 非減配10 | 741 | +16.00 (2.21%) |
|||||
| 8 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.61% | 減配2 | 651 | +1.00 (0.15%) |
|||||
| 9 | 7791 | ドリームベッド | 4.61% | 連続増配5 | 803 | +1.00 (0.12%) |
|||||
| 10 | 7872 | エステールホールディン... | 4.50% | 減配1 | 600 | -1.00 (-0.17%) |
|||||
| 11 | 7879 | ノダ | 4.46% | 減配3 | 673 | +2.00 (0.30%) |
|||||
| 12 | 7994 | オカムラ | 4.43% | 非減配10 | 2,370 | +51.00 (2.20%) |
|||||
| 13 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.43% | 減配1 | 384 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 14 | 7856 | 萩原工業 | 4.42% | 非減配10 | 1,696 | -5.00 (-0.29%) |
|||||
| 15 | 7822 | 永大産業 | 4.26% | 減配3 | 235 | +1.00 (0.43%) |
|||||
| 16 | 7981 | タカラスタンダード | 4.21% | 非減配10 | 2,947 | +39.00 (1.34%) |
|||||
| 17 | 7863 | 平賀 | 4.16% | 減配2 | 962 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
| 18 | 7939 | 研創 | 4.13% | 減配1 | 557 | +1.00 (0.18%) |
|||||
| 19 | 7795 | KYORITSU | 4.12% | 減配1 | 194 | +1.00 (0.52%) |
|||||
| 20 | 7804 | ビーアンドピー | 4.09% | 減配1 | 2,125 | +4.00 (0.19%) |
|||||
| 【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フジコピアン | 7.30 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.14 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.93 % |