※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 7.00 % |
| 配当額(実績) | 234.00円 |
| 配当額(予想) | 232.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
22日の日経平均は大幅続伸し、終値は6万3339円07銭、前日比+1654円となって史上最高値を更新しました。AIや半導体などハイテク関連への買いが相場をけん引し、6万3000円台を回復したことが目立ちます。これが7営業日ぶりの最高値更新となり、東京市場は堅調な展開をたどりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入ってからの日経平均は前日までで+2399円と買い地合いが続いており、22日もその強さが引き継がれました。全体としては買い優勢の流れが継続しており、リスク選好のムードが強まっています。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9782 | ディーエムエス | 7.00% | 減配1 | 3,315 | -50.00 (-1.49%) |
|||||
| 2 | 6176 | ブランジスタ | 6.62% | - | 982 | +27.00 (2.83%) |
|||||
| 3 | 2483 | 翻訳センター | 6.58% | 減配1 | 2,127 | 0.00 (0.00%) |
|||||
| 4 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 6.31% | 減配2 | 793 | +1.00 (0.13%) |
|||||
| 5 | 6180 | GMOメディア | 6.10% | 減配3 | 3,440 | -105.00 (-2.96%) |
|||||
| 6 | 9744 | イテックグループホール... | 6.05% | 減配2 | 2,991 | +15.00 (0.50%) |
|||||
| 7 | 7060 | ギークス | 6.02% | 非減配6 | 532 | -4.00 (-0.75%) |
|||||
| 8 | 6539 | MS-Japan | 6.02% | 減配1 | 931 | +4.00 (0.43%) |
|||||
| 9 | 6069 | トレンダーズ | 6.01% | 連続増配10 | 599 | +1.00 (0.17%) |
|||||
| 10 | 7039 | ブリッジインターナショ... | 5.91% | - | 1,607 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
| 11 | 9219 | ギックス | 5.89% | - | 909 | -3.00 (-0.33%) |
|||||
| 12 | 2146 | UTグループ | 5.88% | 減配4 | 174 | -2.00 (-1.14%) |
|||||
| 13 | 9743 | 丹青社 | 5.84% | 減配2 | 1,371 | -13.00 (-0.94%) |
|||||
| 14 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.76% | 減配2 | 695 | +5.00 (0.72%) |
|||||
| 15 | 415A | GMOTECHホールディングス | 5.74% | - | 4,820 | -10.00 (-0.21%) |
|||||
| 16 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 5.73% | 減配1 | 785 | +2.00 (0.26%) |
|||||
| 17 | 2429 | ワールドホールディングス | 5.66% | 減配3 | 2,410 | +27.00 (1.13%) |
|||||
| 18 | 2379 | ディップ | 5.60% | 非減配10 | 1,731 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
| 19 | 6535 | アイモバイル | 5.51% | 減配1 | 490 | -5.00 (-1.01%) |
|||||
| 20 | 7374 | コンフィデンス・インタ... | 5.49% | 連続増配5 | 1,549 | +1.00 (0.06%) |
|||||
| 【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Ztoエクスプレス・ケイマン | -1.68% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.45 % |
| 2 | フジコピアン | 7.24 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.00 % |