※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 67.6% |
| 利益余剰金 | 1490億5900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| 利益余剰金 | 1522億4900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 72.6% |
| 利益余剰金 | 1537億2900万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 72.0% |
| 利益余剰金 | 1533億100万 |
| 債務超過 | なし |
10日の東京株式市場は大引けで日経平均が前日比1,237円36銭安の64,179円27銭と大幅反落し、売り優勢の展開となりました。背景には米消費者物価指数(CPI)発表を控えた利食い売りや中東情勢の緊迫化、米利上げ観測の高まりで投資家心理が悪化したことがあり、ハイテクや半導体、AI関連の一角で売りが目立ちました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が売られたほか、住友電気工業、村田製作所、ロームなど主要電機・電子株も下落しました。一方で不動産の三菱地所などは買われる場面があり、業種間で明確な選別が続いています。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9414 | 日本BS放送 | 16兆7383億9800万 | 902 | -5.00 (-0.55%) |
| 2 | 4071 | プラスアルファ・コンサル... | 14兆9652億4200万 | 2,676 | -2.00 (-0.07%) |
| 3 | 3993 | PKSHA Techno... | 12兆515億300万 | 2,688 | -48.00 (-1.75%) |
| 4 | 3723 | 日本ファルコム | 10兆8775億6700万 | 2,288 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 9438 | エムティーアイ | 9兆9896億 | 581 | +4.00 (0.69%) |
| 6 | 4439 | 東名 | 9兆4405億5900万 | 741 | -10.00 (-1.33%) |
| 7 | 9432 | NTT | 8兆9261億9700万 | 149 | +2.30 (1.57%) |
| 8 | 3687 | フィックスターズ | 8兆4566億9300万 | 2,387 | -226.00 (-8.65%) |
| 9 | 3712 | 情報企画 | 8兆3347億4600万 | 935 | +4.00 (0.43%) |
| 10 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7兆3237億9100万 | 6,461 | -587.00 (-8.33%) |
| 11 | 9433 | KDDI | 5兆4069億8500万 | 2,752 | +31.00 (1.14%) |
| 12 | 3939 | カナミックネットワーク | 5兆239億4600万 | 486 | +4.00 (0.83%) |
| 13 | 9446 | サカイホールディングス | 4兆9508億900万 | 663 | -6.00 (-0.90%) |
| 14 | 4320 | CEホールディングス | 4兆8413億3500万 | 1,652 | -2.00 (-0.12%) |
| 15 | 4769 | 株式会社IC | 4兆6899億4500万 | 1,074 | +14.00 (1.32%) |
| 16 | 3991 | ウォンテッドリー | 4兆4441億6300万 | 0 | 0.00 (0.00%) |
| 17 | 4475 | HENNGE | 4兆2913億4500万 | 1,095 | -7.00 (-0.64%) |
| 18 | 3710 | ジョルダン | 4兆2696億3400万 | 597 | +2.00 (0.34%) |
| 19 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | 4兆222億3700万 | 1,000 | +8.00 (0.81%) |
| 20 | 4728 | トーセ | 4兆187億1300万 | 635 | +3.00 (0.47%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.67 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.25 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.20 % |