※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5億7600万 | -0.2% |
| 営業利益 | -2億5400万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -44.10% | -34.4% |
| 経常利益 | -4億3600万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -75.69% | -66.2% |
| 純利益 | -7億5700万 | 赤拡 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5億2900万 | -4.3% |
| 営業利益 | -1億9800万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -37.43% | -25.1% |
| 経常利益 | -2億200万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -38.19% | -20.8% |
| 純利益 | -1億9900万 | 赤拡 |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 6億6600万 | +5.2% |
| 営業利益 | -1億6800万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -25.23% | -20.0% |
| 経常利益 | -1億6600万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -24.92% | -19.9% |
| 純利益 | -1億6800万 | 赤拡 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5億9900万 | +22.2% |
| 営業利益 | -1億5400万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -25.71% | -15.3% |
| 経常利益 | -1億5700万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -26.21% | -17.0% |
| 純利益 | -1億5200万 | 赤拡 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
12日の日経平均は続伸し、終値は6万7524円06銭(+553円84銭)となった。今月に入って前日までの上昇幅が+2608円と買い地合いが強まっており、12日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
各メディアは、2026年8月12日の日経平均続伸とTOPIXの高値更新を報じた。米市場の流れを受けてAIや半導体関連が買われ、円キャリー取引が続く環境が相場を下支えしたとの見方が出ている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5026 | トリプルアイズ | +7200.00% | 584 | +2.64% |
| 2 | 4014 | カラダノート | +5900.00% | 508 | +0.40% |
| 3 | 4174 | アピリッツ | +1900.00% | 762 | +2.42% |
| 4 | 4480 | メドレー | +1120.00% | 2,136 | +2.79% |
| 5 | 3929 | ソーシャルワイヤー | +950.00% | 260 | +3.59% |
| 6 | 4178 | Sharing Innovations | +820.00% | 494 | +0.20% |
| 7 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | +772.22% | 216 | +0.93% |
| 8 | 9435 | 光通信 | +550.09% | 39,850 | -0.82% |
| 9 | 4255 | THECOO | +530.77% | 2,699 | +3.81% |
| 10 | 3968 | セグエグループ | +483.54% | 601 | +2.04% |
| 11 | 7844 | マーベラス | +425.57% | 489 | -0.41% |
| 12 | 9468 | KADOKAWA | +402.71% | 3,602 | +0.87% |
| 13 | 3640 | 電算 | +397.67% | 2,688 | +0.45% |
| 14 | 4167 | ココペリ | +365.12% | 311 | +0.65% |
| 15 | 3696 | セレス | +343.47% | 2,068 | +1.37% |
| 16 | 2315 | CAICA | +337.50% | 61 | -1.61% |
| 17 | 4448 | kubell | +298.57% | 320 | -0.62% |
| 18 | 4316 | ビーマップ | +278.05% | 87 | -1.14% |
| 19 | 3040 | ソリトンシステムズ | +268.77% | 2,299 | +11.33% |
| 20 | 3760 | ケイブ | +267.44% | 760 | +0.66% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 2 | 東計電算 | 7.33 % |
| 3 | エニグモ | 7.32 % |